Elektromobily v krajích ČR: kde jich jezdí nejvíc
Nejvyšší počet elektromobilů i nejvyšší počet na 1000 obyvatel má Praha: 27 734 vozidel, tedy 20,43 na 1000 obyvatel. Počty podle krajů pocházejí z Datové kostky ministerstva dopravy, počet obyvatel z ČSÚ (stav k 1. 1. 2023).
Elektromobily podle krajů
Provozované bateriové elektromobily v jednotlivých krajích a přepočet na 1000 obyvatel. Přepočet ukazuje, kde je elektromobilita rozšířenější vzhledem k počtu obyvatel.
| Kraj | Vozidel | Obyvatel | Na 1000 obyv. | |
|---|---|---|---|---|
| Praha | 27 734 | 1 357 326 | 20,43 | |
| Středočeský | 16 014 | 1 439 391 | 11,13 | |
| Jihomoravský | 12 082 | 1 217 200 | 9,93 | |
| Moravskoslezský | 8 976 | 1 189 674 | 7,54 | |
| Ústecký | 5 680 | 812 337 | 6,99 | |
| Jihočeský | 5 421 | 652 303 | 8,31 | |
| Plzeňský | 4 859 | 605 388 | 8,03 | |
| Zlínský | 4 761 | 580 531 | 8,2 | |
| Olomoucký | 4 596 | 631 802 | 7,27 | |
| Královéhradecký | 4 531 | 555 267 | 8,16 | |
| Vysočina | 4 219 | 514 777 | 8,2 | |
| Pardubický | 3 875 | 528 761 | 7,33 | |
| Liberecký | 3 099 | 449 177 | 6,9 | |
| Karlovarský | 1 845 | 293 595 | 6,28 |
Kraje jsou z Datové kostky MD ČR (stav k datu stažení), nikoli z měsíčního snapshotu — registr v CSV kraj neobsahuje.
Licence: Ministerstvo dopravy ČR, Registr silničních vozidel (open data). Zpracování: EVMagazin.