Statistiky elektromobilů - Kompletní přehled trhu EV
Kompletní analýza největších výrobců elektromobilů za roky 2024, 2023, 2022. Aktuální data o prodejích, podílech a růstu TOP hráčů trhu elektroaut.
Líder mezi TOP výrobci 2024
Celkové prodeje TOP výrobců
Nejrychlejší růst
Meziroční změna TOP výrobců
Interaktivní grafy a analýzy TOP výrobců
Tržní podíl 2024 (Top 10)
Podíly kalkulovány z TOP 10 výrobců
Porovnání prodejů (Top 10)
Absolutní prodeje v kusech
Růst prodejů 2024 (Top 10)
Meziroční změny mezi TOP výrobci
Klíčová pozorování mezi TOP výrobci elektromobilů
Tesla vs BYD souboj
Tesla si udržuje vedení s 20.60% podílem mezi TOP výrobci, ale BYD se přibližuje s 20.30%. Rozdíl je 0.3 procentního bodu.
Čínská dominance mezi TOP hráči
Čínští výrobci (BYD, Geely, SGMW, GAC Aion, Changan a další) dohromady kontrolují 61.6% objemu TOP výrobců 2024.
Evropské výzvy
Tradiční evropští výrobci (Volkswagen Group, BMW Group, Stellantis, Mercedes-Benz) mezi TOP hráči čelí rostoucí konkurenci z Asie a musí zrychlit elektrifikaci.
Růstové trendy mezi TOP výrobci
Nejvyšší růst zaznamenali: Geely +58.00%, SGMW +37.00%, Changan +43.00% . Všichni patří mezi rychle rostoucí výrobce elektromobilů.
Jak číst tato data?
Data zahrnují výhradně bateriové elektromobily (BEV). Plug-in hybridy (PHEV), mírné hybridy ani vodíková auta zde nejsou zahrnuty.
Zahrnuje celosvětové prodeje bez geografického omezení – Čína, USA, Evropa i zbytek světa dohromady.
Tržní podíl (%) je vypočítán jako podíl z celkových prodejů sledovaných TOP výrobců, nikoli z celého světového trhu BEV. Čím více výrobců je sledováno, tím přesnější je číslo.
Data jsou sestavována z veřejně dostupných zdrojů (výroční zprávy výrobců, ACEA, EV-volumes) a aktualizována ročně.
Kompletní žebříček TOP výrobců elektromobilů 2024
| Pořadí | Výrobce | Země | Podíl z TOP (%) | Prodané kusy | Růst (%) | Poznámky |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tesla | USA | 20.60% | 1 789 226 | -1.00% | Těsně udržel vedení před BYD |
| 2 | BYD | China | 20.30% | 1 764 992 | +12.00% | Zřejmě brzy nový král plně elektrických aut |
| 3 | Geely | China | 9.60% | 832 568 | +58.00% | Dramatický růst o 58% |
| 4 | Volkswagen Group | Germany | 8.60% | 744 800 | -3.00% | ID.4 nejprodávanější model |
| 5 | SGMW | China | 7.20% | 625 000 | +37.00% | SAIC-GM-Wuling joint venture |
| 6 | BMW Group | Germany | 4.90% | 426 594 | +14.00% | Silný růst prémiového segmentu |
| 7 | Hyundai Group | South Korea | 4.60% | 396 573 | +2.00% | Stabilní výkon Ioniq série |
| 8 | GAC Aion | China | 4.50% | 392 210 | -20.00% | Pokles v konkurenci |
| 9 | Changan | China | 3.50% | 300 000 | +43.00% | Rychle rostoucí čínský výrobce |
| 10 | Stellantis | Europe | 3.20% | 275 000 | -15.00% | Pokles na evropských trzích |
| 11 | SAIC | China | 3.10% | 265 000 | -5.00% | MG brand a domácí prodeje |
| 12 | Chery | China | 2.80% | 240 000 | +56.00% | Rychlá expanze na nové trhy |
| 13 | General Motors | USA | 2.70% | 235 000 | +51.00% | Růst díky Ultium platformě |
| 14 | NIO | China | 2.60% | 221 970 | +39.00% | Prémiový čínský EV brand |
| 15 | Leapmotor | China | 2.40% | 206 000 | +108.00% | Rekordní růst o 108% |
| 16 | Mercedes-Benz | Germany | 2.40% | 204 600 | -17.00% | Pokles v luxusním segmentu |
| 17 | XPeng | China | 2.20% | 190 068 | +34.00% | Smart EV technologie |
| 18 | FAW Group | China | 1.80% | 160 000 | +68.00% | Významný růst státního podniku |
| 19 | Toyota | Japan | 1.60% | 139 892 | +34.00% | Pomalý vstup do BEV segmentu |
| 20 | Xiaomi | China | 1.60% | 138 707 | N/A | Nový vstup z technologického sektoru |
Analýza TOP výrobců elektromobilů 2024
Analýza největších výrobců elektromobilů v roce 2024 ukazuje pokračující dynamický růst, přičemž TOP výrobci prodali více než 9.5 milionu čistě elektrických vozidel (BEV). Tesla si udržuje pozici lídra mezi TOP výrobci.
TOP 5 výrobců elektromobilů podle prodejů
Žebříček největších výrobců v roce 2024 tvoří Tesla, BYD, Geely, Volkswagen Group, SGMW.
Růstové trendy mezi TOP hráči
Nejrychleji rostoucím mezi TOP výrobci byl Leapmotor. Meziroční růst celkového objemu TOP výrobců dosáhl 29.8%.