Reálný dojezd elektromobilů: WLTP versus měření
Naměřený dálniční dojezd známe u 46,8 % provozovaných elektromobilů v ČR (49 415 z 105 602 vozidel). Z nich 55,3 % ujede méně než 400 km a 21,2 % méně než 300 km. WLTP je laboratorní hodnota výrobce, naměřené hodnoty pocházejí z nezávislých testů Bjorna Nylanda.
WLTP versus skutečný dojezd po modelech
WLTP je laboratorní cyklus, naměřený dojezd pochází z dálničního testu. Hodnoty proto nejsou srovnatelné 1 : 1 — jde o rozdíl mezi papírem a realitou.
| Modelová řada | Vozidel v ČR | WLTP | Naměřeno | Rozdíl | |
|---|---|---|---|---|---|
| ŠKODA ENYAQ | 9 723 | 578 km | 408 km | -29,4 % | |
| TESLA MODEL Y | 7 882 | 533 km | 398 km | -25,3 % | |
| TESLA MODEL 3 | 7 556 | 629 km | 466 km | -25,9 % | |
| BMW I3 | 2 653 | 359 km | 218 km | -39,3 % | |
| VOLKSWAGEN ID.3 | 2 345 | 433 km | 317 km | -26,8 % | |
| HYUNDAI KONA | 2 129 | 514 km | 359 km | -30,2 % | |
| VOLKSWAGEN ID.4 | 1 455 | 550 km | 427 km | -22,4 % | |
| VOLKSWAGEN E-GOLF | 1 242 | 232 km | 163 km | -29,7 % | |
| VOLVO EX30 | 1 202 | 480 km | 356 km | -25,8 % | |
| TOYOTA BZ4X | 724 | 568 km | 278 km | -51,1 % | |
| BMW IX1 | 648 | 452 km | 330 km | -27 % | |
| KIA EV6 | 620 | 582 km | 372 km | -36,1 % | |
| HYUNDAI IONIQ 5 | 617 | 481 km | 375 km | -22 % | |
| FORD MUSTANG MACH-E | 576 | 470 km | 446 km | -5,1 % | |
| BMW I4 | 494 | 613 km | 518 km | -15,5 % | |
| FIAT 500E | 472 | 310 km | 210 km | -32,3 % | |
| PEUGEOT E-2008 | 441 | 341 km | 249 km | -27 % | |
| MINI COOPER SE | 421 | 402 km | 275 km | -31,6 % | |
| KIA EV3 | 382 | 605 km | 407 km | -32,7 % | |
| FORD EXPLORER | 382 | 602 km | 364 km | -39,5 % | |
| PEUGEOT E-208 | 350 | 362 km | 240 km | -33,7 % | |
| CUPRA BORN | 336 | 427 km | 320 km | -25,1 % | |
| BMW IX3 | 304 | 635 km | 618 km | -2,7 % | |
| HYUNDAI IONIQ 6 | 185 | 614 km | 443 km | -27,9 % |
Licence: Ministerstvo dopravy ČR, Registr silničních vozidel (open data). Zpracování: EVMagazin.