Dovoz elektromobilů do ČR: odkud a kolik
Z 105 602 provozovaných elektromobilů v ČR bylo 30 953 dovezeno ze zahraničí, tedy 29,3 %. Nejčastější země původu je Německo (16 558 vozidel). Data: registr silničních vozidel k září 2026.
Odkud ojeté elektromobily pocházejí
Počty dovezených bateriových elektromobilů podle země původu. Registr neuvádí datum dovozu u poloviny záznamů, proto se dovoz podle roku nepublikuje.
| Země | Vozidel | Podíl na dovozu | |
|---|---|---|---|
| Německo | 16 558 | 53.5 % | |
| Nizozemsko | 4 445 | 14.4 % | |
| Francie | 1 600 | 5.2 % | |
| Rakousko | 1 528 | 4.9 % | |
| Belgie | 825 | 2.7 % | |
| Švédsko | 732 | 2.4 % | |
| Itálie | 652 | 2.1 % | |
| Čínská lidová republika | 640 | 2.1 % | |
| Spojené Státy Americké | 616 | 2 % | |
| Norské království | 587 | 1.9 % | |
| Slovensko | 537 | 1.7 % | |
| Polsko | 364 | 1.2 % | |
| Dánsko | 253 | 0.8 % | |
| Ukrajina | 239 | 0.8 % | |
| Lucemburské velkovévodství | 237 | 0.8 % |
Licence: Ministerstvo dopravy ČR, Registr silničních vozidel (open data). Zpracování: EVMagazin.