Analýza cen nabíjení Tesla Superchargerů podle zemí.
Směnné kurzy jsou přibližné a aktualizované ručně. Poslední aktualizace: 8.7.2025
1630
Celkem lokací
21178
Celkem nabíjecích míst
29
Zemí
0.29 €
Průměrná cena (€)
0.19 – 0.43 €
Cenové rozpětí (EU)
Analýza podle zemí
| Země | Lokace | Nabíjecí místa | Průměrná cena (Tesla) | Průměrná cena EUR | Průměrná cena (ne-Tesla) | Cenové rozpětí (Tesla) | Cenové rozpětí EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turecko | 33 | 310 | 10.35 TRY/kWh | 0.19 EUR/kWh | 12.94 TRY/kWh | 9.40 - 10.40 TRY | 0.17 - 0.19 EUR |
| Litva | 1 | 8 | 0.20 EUR/kWh | 0.20 EUR/kWh | 0.28 EUR/kWh | 0.20 - 0.20 EUR | 0.20 - 0.20 EUR |
| Chorvatsko | 17 | 120 | 0.22 EUR/kWh | 0.22 EUR/kWh | 0.30 EUR/kWh | 0.20 - 0.26 EUR | 0.20 - 0.26 EUR |
| Maďarsko | 15 | 170 | 81.67 HUF/kWh | 0.22 EUR/kWh | 114.00 HUF/kWh | 80.00 - 105.00 HUF | 0.22 - 0.29 EUR |
| Maďarsko | 15 | 170 | 81.67 HUF/kWh | 0.22 EUR/kWh | 114.00 HUF/kWh | 80.00 - 105.00 HUF | 0.22 - 0.29 EUR |
| Slovinsko | 5 | 56 | 0.23 EUR/kWh | 0.23 EUR/kWh | 0.31 EUR/kWh | 0.16 - 0.28 EUR | 0.16 - 0.28 EUR |
| Portugalsko | 10 | 212 | 0.25 EUR/kWh | 0.25 EUR/kWh | 0.35 EUR/kWh | 0.18 - 0.34 EUR | 0.18 - 0.34 EUR |
| Belgie | 26 | 400 | 0.25 EUR/kWh | 0.25 EUR/kWh | 0.35 EUR/kWh | 0.22 - 0.39 EUR | 0.22 - 0.39 EUR |
| Finsko | 41 | 374 | 0.25 EUR/kWh | 0.25 EUR/kWh | 0.34 EUR/kWh | 0.15 - 0.31 EUR | 0.15 - 0.31 EUR |
| Francie | 265 | 4014 | 0.25 EUR/kWh | 0.25 EUR/kWh | 0.34 EUR/kWh | 0.14 - 0.38 EUR | 0.14 - 0.38 EUR |
| Nizozemsko | 54 | 928 | 0.27 EUR/kWh | 0.27 EUR/kWh | 0.38 EUR/kWh | 0.26 - 0.33 EUR | 0.26 - 0.33 EUR |
| Norsko | 169 | 2677 | 3.02 NOK/kWh | 0.28 EUR/kWh | 4.05 NOK/kWh | 1.60 - 4.20 NOK | 0.15 - 0.38 EUR |
| Slovensko | 6 | 46 | 0.28 EUR/kWh | 0.28 EUR/kWh | 0.38 EUR/kWh | 0.27 - 0.31 EUR | 0.27 - 0.31 EUR |
| Lotyšsko | 2 | 8 | 0.28 EUR/kWh | 0.28 EUR/kWh | N/A | 0.25 - 0.31 EUR | 0.25 - 0.31 EUR |
| Polsko | 26 | 259 | 1.21 PLN/kWh | 0.28 EUR/kWh | 1.68 PLN/kWh | 0.90 - 1.70 PLN | 0.21 - 0.40 EUR |
| Island | 16 | 157 | 41.75 ISK/kWh | 0.29 EUR/kWh | 56.19 ISK/kWh | 25.00 - 53.00 ISK | 0.18 - 0.37 EUR |
| Španělsko | 102 | 1158 | 0.31 EUR/kWh | 0.31 EUR/kWh | 0.41 EUR/kWh | 0.19 - 0.39 EUR | 0.19 - 0.39 EUR |
| Česká republika | 12 | 120 | 7.45 CZK/kWh | 0.31 EUR/kWh | 10.45 CZK/kWh | 6.30 - 11.60 CZK | 0.26 - 0.48 EUR |
| Řecko | 4 | 28 | 0.31 EUR/kWh | 0.31 EUR/kWh | 0.44 EUR/kWh | 0.24 - 0.40 EUR | 0.24 - 0.40 EUR |
| Rumunsko | 15 | 138 | 1.64 RON/kWh | 0.31 EUR/kWh | 2.25 RON/kWh | 1.11 - 2.20 RON | 0.21 - 0.42 EUR |
| Švédsko | 91 | 1386 | 3.47 SEK/kWh | 0.32 EUR/kWh | 4.64 SEK/kWh | 1.80 - 4.10 SEK | 0.16 - 0.37 EUR |
| Rakousko | 53 | 600 | 0.33 EUR/kWh | 0.33 EUR/kWh | 0.44 EUR/kWh | 0.26 - 0.40 EUR | 0.26 - 0.40 EUR |
| Švýcarsko | 37 | 444 | 0.31 CHF/kWh | 0.33 EUR/kWh | 0.42 CHF/kWh | 0.26 - 0.47 CHF | 0.28 - 0.50 EUR |
| Dánsko | 42 | 804 | 2.55 DKK/kWh | 0.34 EUR/kWh | 3.53 DKK/kWh | 1.50 - 2.60 DKK | 0.20 - 0.35 EUR |
| Irsko | 8 | 54 | 0.34 EUR/kWh | 0.34 EUR/kWh | 0.48 EUR/kWh | 0.32 - 0.38 EUR | 0.32 - 0.38 EUR |
| Estonsko | 3 | 23 | 0.35 EUR/kWh | 0.35 EUR/kWh | 0.49 EUR/kWh | 0.32 - 0.38 EUR | 0.32 - 0.38 EUR |
| Německo | 325 | 3953 | 0.36 EUR/kWh | 0.36 EUR/kWh | 0.48 EUR/kWh | 0.22 - 0.46 EUR | 0.22 - 0.46 EUR |
| Itálie | 99 | 1162 | 0.40 EUR/kWh | 0.40 EUR/kWh | 0.54 EUR/kWh | 0.29 - 0.50 EUR | 0.29 - 0.50 EUR |
| Velká Británie | 152 | 1553 | 0.37 GBP/kWh | 0.43 EUR/kWh | 0.45 GBP/kWh | 0.20 - 0.80 GBP | 0.23 - 0.93 EUR |
← Přejeďte prstem pro zobrazení dalších sloupců →