Elektromobily BMW v ČR: kolik jich jezdí
V ČR je v provozu 5 644 elektromobilů značky BMW, to je 5,3 % všech bateriových elektromobilů v zemi. Nejčastější model je IX1 XDRIVE30 (342 vozidel). Data: registr silničních vozidel k září 2026.
Modely BMW v českém registru
Počty provozovaných vozidel podle obchodního označení. Verze jsou sloučené do modelových řad.
| Model | Vozidel | Podíl na značce | |
|---|---|---|---|
| IX1 XDRIVE30 | 342 | 6.1 % | |
| IX1 EDRIVE20 | 306 | 5.4 % | |
| I4 EDRIVE40 | 277 | 4.9 % | |
| IX XDRIVE40 | 243 | 4.3 % | |
| I4 M50 | 217 | 3.8 % | |
| IX3 50 XDRIVE | 155 | 2.7 % | |
| IX3 | 149 | 2.6 % | |
| IX XDRIVE50 | 126 | 2.2 % | |
| I5 EDRIVE40 | 94 | 1.7 % | |
| I7 XDRIVE60 | 86 | 1.5 % | |
| I5 XDRIVE40 | 84 | 1.5 % | |
| IX2 XDRIVE30 | 80 | 1.4 % | |
| I4 EDRIVE35 | 77 | 1.4 % | |
| IX2 EDRIVE20 | 77 | 1.4 % | |
| I5 M60 XDRIVE | 75 | 1.3 % |
Licence: Ministerstvo dopravy ČR, Registr silničních vozidel (open data). Zpracování: EVMagazin.