Elektromobily v ČR podle značky
V České republice jezdí 105 602 plně elektrických osobních i užitkových vozidel. Nejvíc má Tesla (17 027), následuje Škoda (16 191) a Volkswagen (8 899). Čísla pocházejí z registru silničních vozidel k září 2026.
Žebříček značek elektromobilů
Počty provozovaných bateriových elektromobilů (BEV) podle tovární značky. Varianty stejné značky v registru (např. BMW a BMW I) jsou sloučené.
| Značka | Vozidel | Podíl na BEV | |
|---|---|---|---|
| TESLA | 17 027 | 16.1 % | |
| ŠKODA | 16 191 | 15.3 % | |
| VOLKSWAGEN | 8 899 | 8.4 % | |
| BMW | 5 644 | 5.3 % | |
| MERCEDES-BENZ | 4 435 | 4.2 % | |
| HYUNDAI | 3 891 | 3.7 % | |
| RENAULT | 2 463 | 2.3 % | |
| FORD | 2 343 | 2.2 % | |
| TOYOTA | 2 341 | 2.2 % | |
| KIA | 2 337 | 2.2 % | |
| VOLVO | 2 127 | 2 % | |
| HECHT MOTORS | 1 964 | 1.9 % | |
| NISSAN | 1 827 | 1.7 % | |
| AUDI | 1 776 | 1.7 % | |
| HECHT | 1 637 | 1.6 % | |
| PEUGEOT | 1 608 | 1.5 % | |
| MG | 1 320 | 1.2 % | |
| OPEL | 1 234 | 1.2 % | |
| FIAT | 1 200 | 1.1 % | |
| PORSCHE | 922 | 0.9 % | |
| DACIA | 918 | 0.9 % | |
| CITROËN | 844 | 0.8 % | |
| MAZDA | 807 | 0.8 % | |
| BYD | 717 | 0.7 % | |
| TALARIA | 655 | 0.6 % | |
| RACCEWAY | 621 | 0.6 % | |
| MINI | 609 | 0.6 % | |
| SHANSU | 546 | 0.5 % | |
| SUPER SOCO | 525 | 0.5 % | |
| AKUMOTO | 453 | 0.4 % | |
| SMART | 445 | 0.4 % | |
| LEAPMOTOR | 418 | 0.4 % | |
| SELVO | 402 | 0.4 % | |
| HECHT MOTORS S.R.O. | 377 | 0.4 % | |
| CUPRA | 370 | 0.4 % | |
| BENYCARGO | 362 | 0.3 % | |
| TORROT | 344 | 0.3 % | |
| SMARDA | 318 | 0.3 % | |
| TESLA MOTORS | 318 | 0.3 % | |
| SURRON | 307 | 0.3 % |
Licence: Ministerstvo dopravy ČR, Registr silničních vozidel (open data). Zpracování: EVMagazin.