Elektromobily KIA v ČR: kolik jich jezdí
V ČR je v provozu 2 337 elektromobilů značky KIA, to je 2,2 % všech bateriových elektromobilů v zemi. Nejčastější model je NIRO (669 vozidel). Data: registr silničních vozidel k září 2026.
Modely KIA v českém registru
Počty provozovaných vozidel podle obchodního označení. Verze jsou sloučené do modelových řad.
| Model | Vozidel | Podíl na značce | |
|---|---|---|---|
| NIRO | 669 | 28.6 % | |
| EV6 | 620 | 26.5 % | |
| EV3 | 382 | 16.3 % | |
| EV9 | 174 | 7.4 % | |
| SOUL | 165 | 7.1 % | |
| PV5 | 120 | 5.1 % | |
| EV5 | 85 | 3.6 % | |
| EV2 | 83 | 3.6 % | |
| EV4 | 27 | 1.2 % | |
| SOUL EV/AC-DC/AT/81KW/TKP | 4 | 0.2 % | |
| EV6 GT | 3 | 0.1 % | |
| E-NIRO | 2 | 0.1 % | |
| SOUL EV | 1 | 0 % | |
| CAMPROOF | 1 | 0 % | |
| E-SOUL | 1 | 0 % |
Licence: Ministerstvo dopravy ČR, Registr silničních vozidel (open data). Zpracování: EVMagazin.