Elektromobily BYD v ČR: kolik jich jezdí
V ČR je v provozu 717 elektromobilů značky BYD, to je 0,7 % všech bateriových elektromobilů v zemi. Nejčastější model je BYD SEALION 7 (297 vozidel). Data: registr silničních vozidel k září 2026.
Modely BYD v českém registru
Počty provozovaných vozidel podle obchodního označení. Verze jsou sloučené do modelových řad.
| Model | Vozidel | Podíl na značce | |
|---|---|---|---|
| BYD SEALION 7 | 297 | 41.4 % | |
| BYD DOLPHIN SURF | 116 | 16.2 % | |
| BYD SEAL | 82 | 11.4 % | |
| ETP3 | 53 | 7.4 % | |
| BYD ATTO 2 | 47 | 6.6 % | |
| ATTO 3 EVO | 22 | 3.1 % | |
| ATTO 2 | 19 | 2.6 % | |
| ATTO 3 | 19 | 2.6 % | |
| DOLPHIN | 10 | 1.4 % | |
| ETP 3 | 7 | 1 % | |
| TANG EV | 6 | 0.8 % | |
| QIN PLUS | 5 | 0.7 % | |
| BYD SEAL U | 5 | 0.7 % | |
| SEAGULL | 4 | 0.6 % | |
| SEAL | 4 | 0.6 % |
Licence: Ministerstvo dopravy ČR, Registr silničních vozidel (open data). Zpracování: EVMagazin.