Elektromobily AUDI v ČR: kolik jich jezdí
V ČR je v provozu 1 776 elektromobilů značky AUDI, to je 1,7 % všech bateriových elektromobilů v zemi. Nejčastější model je E-TRON 55 (255 vozidel). Data: registr silničních vozidel k září 2026.
Modely AUDI v českém registru
Počty provozovaných vozidel podle obchodního označení. Verze jsou sloučené do modelových řad.
| Model | Vozidel | Podíl na značce | |
|---|---|---|---|
| E-TRON 55 | 255 | 14.4 % | |
| Q6 SUV E-TRON QUATTRO | 146 | 8.2 % | |
| E-TRON 50 | 145 | 8.2 % | |
| E-TRON SPORTBACK 55 | 130 | 7.3 % | |
| AUDI E-TRON | 126 | 7.1 % | |
| Q4 40 E-TRON | 100 | 5.6 % | |
| Q4 45 E-TRON | 68 | 3.8 % | |
| Q4 SPORTBACK 40 E-TRON | 63 | 3.5 % | |
| Q4 SPORTBACK 50 E-TRON | 62 | 3.5 % | |
| RS E-TRON GT | 56 | 3.2 % | |
| E-TRON GT | 53 | 3 % | |
| A6 AV E-TRON QUATTRO | 52 | 2.9 % | |
| Q8 55 E-TRON | 51 | 2.9 % | |
| Q4 50 E-TRON | 48 | 2.7 % | |
| Q8 SPORTBACK 55 E-TRON | 43 | 2.4 % |
Licence: Ministerstvo dopravy ČR, Registr silničních vozidel (open data). Zpracování: EVMagazin.