Nejprodávanější elektromobily roku 2024 - TOP 20 výrobců
Detailní analýza největších výrobců elektromobilů pro rok 2024 s kompletními statistikami prodejů a podílů.
ℹ️ O datech:
Žebříček zahrnuje největší výrobce elektromobilů za rok 2024. Tržní podíly jsou kalkulovány z dostupných dat TOP výrobců.
📅
Rok 2024
🏭
20 TOP výrobců
🚗
9.5M prodaných vozů
🌍
6 zemí
Líder mezi TOP výrobci
Tesla
20.60% z TOP výrobců
Celkové prodeje TOP výrobců
9.5M
Milionů elektromobilů
Průměrný růst
+26.1%
Meziroční změna
TOP 3 podíl
50.5%
Koncentrace mezi TOP výrobci
Grafy a analýzy TOP výrobců 2024
Tržní podíl 2024 (Top 10)
Podíly kalkulovány z celkového objemu TOP výrobců
Prodané kusy 2024 (Top 10)
Absolutní prodeje v kusech
Kompletní žebříček TOP výrobců elektromobilů 2024
Pořadí | Výrobce | Země | Podíl z TOP (%) | Prodané kusy | Růst (%) | Poznámky |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tesla | USA | 20.60% | 1,789,226 | -1.00% | Těsně udržel vedení před BYD |
2 | BYD | China | 20.30% | 1,764,992 | +12.00% | Zřejmě brzy nový král plně elektrických aut |
3 | Geely | China | 9.60% | 832,568 | +58.00% | Dramatický růst o 58% |
4 | Volkswagen Group | Germany | 8.60% | 744,800 | -3.00% | ID.4 nejprodávanější model |
5 | SGMW | China | 7.20% | 625,000 | +37.00% | SAIC-GM-Wuling joint venture |
6 | BMW Group | Germany | 4.90% | 426,594 | +14.00% | Silný růst prémiového segmentu |
7 | Hyundai Group | South Korea | 4.60% | 396,573 | +2.00% | Stabilní výkon Ioniq série |
8 | GAC Aion | China | 4.50% | 392,210 | -20.00% | Pokles v konkurenci |
9 | Changan | China | 3.50% | 300,000 | +43.00% | Rychle rostoucí čínský výrobce |
10 | Stellantis | Europe | 3.20% | 275,000 | -15.00% | Pokles na evropských trzích |
11 | SAIC | China | 3.10% | 265,000 | -5.00% | MG brand a domácí prodeje |
12 | Chery | China | 2.80% | 240,000 | +56.00% | Rychlá expanze na nové trhy |
13 | General Motors | USA | 2.70% | 235,000 | +51.00% | Růst díky Ultium platformě |
14 | NIO | China | 2.60% | 221,970 | +39.00% | Prémiový čínský EV brand |
15 | Leapmotor | China | 2.40% | 206,000 | +108.00% | Rekordní růst o 108% |
16 | Mercedes-Benz | Germany | 2.40% | 204,600 | -17.00% | Pokles v luxusním segmentu |
17 | XPeng | China | 2.20% | 190,068 | +34.00% | Smart EV technologie |
18 | FAW Group | China | 1.80% | 160,000 | +68.00% | Významný růst státního podniku |
19 | Toyota | Japan | 1.60% | 139,892 | +34.00% | Pomalý vstup do BEV segmentu |
20 | Xiaomi | China | 1.60% | 138,707 | N/A | Nový vstup z technologického sektoru |
Klíčová pozorování mezi TOP výrobci roku 2024
Tesla - líder trhu
Tesla vede žebříček TOP výrobců elektromobilů s podílem 20.60% z analyzovaných výrobců.
Čínská dominance
Čínští výrobci kontrolují 61.6% z celkového objemu TOP 20 výrobců.
Růstové trendy
Nejvyšší růst zaznamenali: Geely +58.00%, SGMW +37.00% .
Analýza TOP výrobců elektromobilů 2024
Rok 2024 představuje důležitý milník v oblasti elektromobility. TOP 20 výrobců prodalo celkem 9.5 milionu čistě elektrických vozidel.
TOP 5 výrobců elektromobilů 2024
Žebříček největších výrobců v roce 2024 tvoří Tesla, BYD, Geely, Volkswagen Group, SGMW.
Růstové trendy mezi TOP výrobci 2024
Průměrný růst mezi TOP 20 výrobci dosáhl 26.1%. Růst zaznamenalo 13 výrobců, zatímco pokles prodejů zaznamenalo 6 výrobců.