Analýza cen nabíjení Tesla Superchargerů podle zemí.
Směnné kurzy jsou přibližné a aktualizované ručně. Poslední aktualizace: 8.7.2025
1678
Celkem lokací
21668
Celkem nabíjecích míst
29
Zemí
0.30 €
Průměrná cena (€)
0.18 – 0.44 €
Cenové rozpětí (EU)
Analýza podle zemí
| Země | Lokace | Nabíjecí místa | Průměrná cena (Tesla) | Průměrná cena EUR | Průměrná cena (ne-Tesla) | Cenové rozpětí (Tesla) | Cenové rozpětí EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turecko | 36 | 338 | 10.36 TRY/kWh | 0.18 EUR/kWh | 12.94 TRY/kWh | 9.40 - 10.40 TRY | 0.17 - 0.19 EUR |
| Litva | 1 | 16 | 0.20 EUR/kWh | 0.20 EUR/kWh | 0.28 EUR/kWh | 0.20 - 0.20 EUR | 0.20 - 0.20 EUR |
| Lucembursko | 1 | 16 | 0.23 EUR/kWh | 0.23 EUR/kWh | 0.34 EUR/kWh | 0.23 - 0.23 EUR | 0.23 - 0.23 EUR |
| Chorvatsko | 17 | 132 | 0.23 EUR/kWh | 0.23 EUR/kWh | 0.32 EUR/kWh | 0.22 - 0.27 EUR | 0.22 - 0.27 EUR |
| Slovinsko | 5 | 56 | 0.24 EUR/kWh | 0.24 EUR/kWh | 0.34 EUR/kWh | 0.16 - 0.30 EUR | 0.16 - 0.30 EUR |
| Finsko | 42 | 386 | 0.24 EUR/kWh | 0.24 EUR/kWh | 0.33 EUR/kWh | 0.16 - 0.28 EUR | 0.16 - 0.28 EUR |
| Francie | 271 | 4068 | 0.24 EUR/kWh | 0.24 EUR/kWh | 0.34 EUR/kWh | 0.15 - 0.34 EUR | 0.15 - 0.34 EUR |
| Belgie | 26 | 408 | 0.25 EUR/kWh | 0.25 EUR/kWh | 0.35 EUR/kWh | 0.19 - 0.43 EUR | 0.19 - 0.43 EUR |
| Portugalsko | 10 | 212 | 0.25 EUR/kWh | 0.25 EUR/kWh | 0.37 EUR/kWh | 0.19 - 0.38 EUR | 0.19 - 0.38 EUR |
| Lotyšsko | 2 | 8 | 0.28 EUR/kWh | 0.28 EUR/kWh | N/A | 0.25 - 0.30 EUR | 0.25 - 0.30 EUR |
| Slovensko | 6 | 46 | 0.29 EUR/kWh | 0.29 EUR/kWh | 0.41 EUR/kWh | 0.26 - 0.31 EUR | 0.26 - 0.31 EUR |
| Španělsko | 102 | 1158 | 0.29 EUR/kWh | 0.29 EUR/kWh | 0.40 EUR/kWh | 0.20 - 0.39 EUR | 0.20 - 0.39 EUR |
| Polsko | 29 | 285 | 1.27 PLN/kWh | 0.29 EUR/kWh | 1.77 PLN/kWh | 0.90 - 1.70 PLN | 0.21 - 0.39 EUR |
| Rumunsko | 18 | 166 | 1.58 RON/kWh | 0.30 EUR/kWh | 2.19 RON/kWh | 1.10 - 2.22 RON | 0.21 - 0.42 EUR |
| Švédsko | 95 | 1452 | 3.42 SEK/kWh | 0.30 EUR/kWh | 4.69 SEK/kWh | 1.80 - 3.90 SEK | 0.16 - 0.35 EUR |
| Norsko | 172 | 2703 | 3.28 NOK/kWh | 0.30 EUR/kWh | 4.47 NOK/kWh | 1.70 - 4.20 NOK | 0.16 - 0.39 EUR |
| Norsko | 172 | 2703 | 3.28 NOK/kWh | 0.30 EUR/kWh | 4.47 NOK/kWh | 1.70 - 4.20 NOK | 0.16 - 0.39 EUR |
| Česká republika | 12 | 120 | 7.55 CZK/kWh | 0.31 EUR/kWh | 10.93 CZK/kWh | 6.50 - 12.80 CZK | 0.27 - 0.53 EUR |
| Island | 17 | 161 | 44.53 ISK/kWh | 0.32 EUR/kWh | 60.71 ISK/kWh | 27.00 - 57.00 ISK | 0.19 - 0.41 EUR |
| Nizozemsko | 54 | 940 | 0.32 EUR/kWh | 0.32 EUR/kWh | 0.46 EUR/kWh | 0.31 - 0.36 EUR | 0.31 - 0.36 EUR |
| Rakousko | 55 | 608 | 0.32 EUR/kWh | 0.32 EUR/kWh | 0.44 EUR/kWh | 0.26 - 0.41 EUR | 0.26 - 0.41 EUR |
| Maďarsko | 16 | 182 | 118.94 HUF/kWh | 0.32 EUR/kWh | 171.94 HUF/kWh | 89.00 - 153.00 HUF | 0.24 - 0.42 EUR |
| Estonsko | 3 | 23 | 0.33 EUR/kWh | 0.33 EUR/kWh | 0.45 EUR/kWh | 0.32 - 0.35 EUR | 0.32 - 0.35 EUR |
| Německo | 329 | 3995 | 0.33 EUR/kWh | 0.33 EUR/kWh | 0.46 EUR/kWh | 0.21 - 0.43 EUR | 0.21 - 0.43 EUR |
| Dánsko | 43 | 818 | 2.55 DKK/kWh | 0.34 EUR/kWh | 3.53 DKK/kWh | 1.50 - 2.60 DKK | 0.20 - 0.35 EUR |
| Irsko | 12 | 90 | 0.35 EUR/kWh | 0.35 EUR/kWh | 0.44 EUR/kWh | 0.31 - 0.39 EUR | 0.31 - 0.39 EUR |
| Švýcarsko | 38 | 452 | 0.34 CHF/kWh | 0.37 EUR/kWh | 0.48 CHF/kWh | 0.27 - 0.48 CHF | 0.29 - 0.51 EUR |
| Itálie | 101 | 1178 | 0.37 EUR/kWh | 0.37 EUR/kWh | 0.52 EUR/kWh | 0.27 - 0.47 EUR | 0.27 - 0.47 EUR |
| Velká Británie | 161 | 1623 | 0.38 GBP/kWh | 0.44 EUR/kWh | 0.47 GBP/kWh | 0.18 - 0.80 GBP | 0.21 - 0.93 EUR |
← Přejeďte prstem pro zobrazení dalších sloupců →