Statistiky podle let
Kolik provoz elektromobilů reálně stojí, rozděleno na nabíjení, servis a opravy.
Aktualizováno 11.09.2026 Data od 05/2025 10 uživatelů
Náklady po letech
| Rok | nabíjení (Kč) | servis (Kč) | opravy (Kč) | celkem (Kč) |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 21 130 | 0 | 0 | 21 130 |
| 2025 | 21 661 | 8 200 | 0 | 29 861 |
Podrobně po měsících
| Měsíc | aktivních | kWh | za nabíjení | spotřeba |
|---|---|---|---|---|
| Září 2026 | 1 | 173,2 | 1 450 Kč | –neuvedeno |
| Srpen 2026 | 2 | 40,0 | 224 Kč | 16 kWh/100 km |
| Červenec 2026 | 1 | 111,5 | 625 Kč | –neuvedeno |
| Červen 2026 | 3 | 128,8 | 722 Kč | 14,3 kWh/100 km |
| Květen 2026 | 2 | 184,5 | 994 Kč | –neuvedeno |
| Duben 2026 | 3 | 698,0 | 3 069 Kč | –neuvedeno |
| Březen 2026 | 4 | 1 102,2 | 5 637 Kč | 17,3 kWh/100 km |
| Únor 2026 | 4 | 577,4 | 4 178 Kč | 17 kWh/100 km |
| Leden 2026 | 3 | 614,0 | 4 231 Kč | 20,9 kWh/100 km |
| Prosinec 2025 | 5 | 725,4 | 4 219 Kč | 19,1 kWh/100 km |
| Listopad 2025 | 6 | 934,8 | 5 910 Kč | 19,2 kWh/100 km |
| Říjen 2025 | 5 | 1 189,0 | 5 325 Kč | 13,9 kWh/100 km |
| Září 2025 | 5 | 590,0 | 2 706 Kč | 13,9 kWh/100 km |
| Srpen 2025 | 4 | 314,3 | 1 425 Kč | 15,8 kWh/100 km |
| Červenec 2025 | 1 | 0,0 | 0 Kč | 14 kWh/100 km |
| Červen 2025 | 2 | 189,5 | 1 925 Kč | 17,3 kWh/100 km |
| Květen 2025 | 3 | 30,0 | 150 Kč | 15,5 kWh/100 km |
| Duben 2025 | 2 | 0,0 | 0 Kč | 18 kWh/100 km |
Pomlčka znamená, že za daný měsíc majitel spotřebu nevyplnil – průměr počítáme jen z odečtů, kde je spotřeba doložená.