Nejlevnější Tesla Superchargery pro vozidla typu: Tesla
Směnné kurzy jsou přibližné a aktualizované ručně. Poslední aktualizace: 8.7.2025
Zobrazeno 251-300 z 455 nejlevnějších superchargerů
| Jméno | Místo | Země | Min. cena | Cena v € | Nabíjecí místa | Akce |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wittlich, Germany - Justus-von-Liebig-Straße | Wittlich | Germany | 0.370 EUR/kWh | 0.370 EUR/kWh | 12 | Detail Navigovat |
| Zvolen, Slovakia | Sielnica | Slovakia | 0.370 EUR/kWh | 0.370 EUR/kWh | 4 | Detail Navigovat |
| Bucharest, Romania - Bulevardul Pierre de Coubertin | Bucharest | Romania | 1.87 RON/kWh | 0.374 EUR/kWh | 14 | Detail Navigovat |
| Cluj-Napoca, Romania | Florești | Romania | 1.87 RON/kWh | 0.374 EUR/kWh | 8 | Detail Navigovat |
| Craiova, Romania | Craiova | Romania | 1.87 RON/kWh | 0.374 EUR/kWh | 8 | Detail Navigovat |
| Pitesti, Romania | Pitești | Romania | 1.87 RON/kWh | 0.374 EUR/kWh | 6 | Detail Navigovat |
| Ciechocinek, Poland | Ciechocinek | Poland | 1.60 PLN/kWh | 0.376 EUR/kWh | 4 | Detail Navigovat |
| Kostomłoty, Poland | Kostomłoty | Poland | 1.60 PLN/kWh | 0.376 EUR/kWh | 4 | Detail Navigovat |
| Hartshead Moor, UK - Westbound | Brighouse | United Kingdom | 0.320 GBP/kWh | 0.378 EUR/kWh | 6 | Detail Navigovat |
| Buzău, Romania | Buzău | Romania | 1.89 RON/kWh | 0.378 EUR/kWh | 12 | Detail Navigovat |
| Caldes de Malavella, Spain | Caldes de Malavella | Spain | 0.380 EUR/kWh | 0.380 EUR/kWh | 20 | Detail Navigovat |
| Hernani, Spain | Hernani, Gipuzkoa | Spain | 0.380 EUR/kWh | 0.380 EUR/kWh | 11 | Detail Navigovat |
| L'Aldea, Spain | L´Aldea | Spain | 0.380 EUR/kWh | 0.380 EUR/kWh | 16 | Detail Navigovat |
| L'Hospitalet de l'Infant, Spain | L'Hospitalet de l'Infant | Spain | 0.380 EUR/kWh | 0.380 EUR/kWh | 16 | Detail Navigovat |
| La Jonquera, Spain | La Jonquera | Spain | 0.380 EUR/kWh | 0.380 EUR/kWh | 20 | Detail Navigovat |
| Lleida, Spain | Torrefarera | Spain | 0.380 EUR/kWh | 0.380 EUR/kWh | 8 | Detail Navigovat |
| Sibiu, Romania | Șelimbăr | Romania | 1.90 RON/kWh | 0.380 EUR/kWh | 6 | Detail Navigovat |
| Torrent Northbound, Spain | Torrent | Spain | 0.380 EUR/kWh | 0.380 EUR/kWh | 2 | Detail Navigovat |
| Oradea, Romania | Oradea | Romania | 1.92 RON/kWh | 0.384 EUR/kWh | 12 | Detail Navigovat |
| Krško, Slovenia | Krškem | Slovenia | 0.390 EUR/kWh | 0.390 EUR/kWh | 8 | Detail Navigovat |
| Novo Mesto, Slovenia | Novo Mesto | Slovenia | 0.390 EUR/kWh | 0.390 EUR/kWh | 4 | Detail Navigovat |
| Lucmierz, Poland | Lućmierz | Poland | 1.70 PLN/kWh | 0.400 EUR/kWh | 8 | Detail Navigovat |
| Wrocław, Poland | Wrocław | Poland | 1.70 PLN/kWh | 0.400 EUR/kWh | 12 | Detail Navigovat |
| Čestlice, Czech Republic | Říčany u Prahy | Czech Republic | 10.00 CZK/kWh | 0.400 EUR/kWh | 8 | Detail Navigovat |
| Ioannina, Greece | Ioannina | Greece | 0.400 EUR/kWh | 0.400 EUR/kWh | 6 | Detail Navigovat |
| Plattling, Germany | Plattling | Germany | 0.400 EUR/kWh | 0.400 EUR/kWh | 20 | Detail Navigovat |
| Schierling, Germany | Schierling | Germany | 0.400 EUR/kWh | 0.400 EUR/kWh | 8 | Detail Navigovat |
| Schorndorf, Germany | Schorndorf | Germany | 0.400 EUR/kWh | 0.400 EUR/kWh | 8 | Detail Navigovat |
| Gelsenkirchen, Germany | Gelsenkirchen | Germany | 0.410 EUR/kWh | 0.410 EUR/kWh | 8 | Detail Navigovat |
| Grandate, Italy | Grandate | Italy | 0.410 EUR/kWh | 0.410 EUR/kWh | 12 | Detail Navigovat |
| Lübeck, Germany | Lübeck | Germany | 0.410 EUR/kWh | 0.410 EUR/kWh | 8 | Detail Navigovat |
| Rade Appel, Germany | Neu Wulmstdorf | Germany | 0.410 EUR/kWh | 0.410 EUR/kWh | 6 | Detail Navigovat |
| Wiesbaden - Äppelallee, Germany | Wiesbaden | Germany | 0.410 EUR/kWh | 0.410 EUR/kWh | 8 | Detail Navigovat |
| Žirovnica, Slovenia | Žirovnica | Slovenia | 0.410 EUR/kWh | 0.410 EUR/kWh | 8 | Detail Navigovat |
| Györ, Hungary | Győrújbarát | Hungary | 165 HUF/kWh | 0.413 EUR/kWh | 10 | Detail Navigovat |
| Sormas, Hungary | Sormas | Hungary | 165 HUF/kWh | 0.413 EUR/kWh | 12 | Detail Navigovat |
| Afragola, Italy - Napoli North | Afragola (NA) | Italy | 0.420 EUR/kWh | 0.420 EUR/kWh | 8 | Detail Navigovat |
| Alessandria, Italy | Alessandria | Italy | 0.420 EUR/kWh | 0.420 EUR/kWh | 12 | Detail Navigovat |
| Aosta, Italy - off highway | Pollein | Italy | 0.420 EUR/kWh | 0.420 EUR/kWh | 6 | Detail Navigovat |
| Barsbüttel, Germany | Barsbüttel | Germany | 0.420 EUR/kWh | 0.420 EUR/kWh | 8 | Detail Navigovat |
| Bergamo Dalmine, Italy | Dalmine | Italy | 0.420 EUR/kWh | 0.420 EUR/kWh | 20 | Detail Navigovat |
| Bergkamen, Germany | Bergkamen | Germany | 0.420 EUR/kWh | 0.420 EUR/kWh | 12 | Detail Navigovat |
| Berlin, Germany - Märkische Spitze | Berlin | Germany | 0.420 EUR/kWh | 0.420 EUR/kWh | 8 | Detail Navigovat |
| Braak, Germany | Braak | Germany | 0.420 EUR/kWh | 0.420 EUR/kWh | 12 | Detail Navigovat |
| Brindisi West, Italy | Brindisi | Italy | 0.420 EUR/kWh | 0.420 EUR/kWh | 12 | Detail Navigovat |
| Carsoli Oricola, Italy | Oricola | Italy | 0.420 EUR/kWh | 0.420 EUR/kWh | 8 | Detail Navigovat |
| Catania North, Italy | Gravina di Catania | Italy | 0.420 EUR/kWh | 0.420 EUR/kWh | 8 | Detail Navigovat |
| Cavaglià, Italy | Cavaglià | Italy | 0.420 EUR/kWh | 0.420 EUR/kWh | 8 | Detail Navigovat |
| Chemnitz-Center, Germany | Chemnitz | Germany | 0.420 EUR/kWh | 0.420 EUR/kWh | 8 | Detail Navigovat |
| Chivasso, Italy | Chivasso | Italy | 0.420 EUR/kWh | 0.420 EUR/kWh | 8 | Detail Navigovat |
← Přejeďte prstem pro zobrazení dalších sloupců →