Nejlevnější Tesla Superchargery pro vozidla typu: Tesla
Směnné kurzy jsou přibližné a aktualizované ručně. Poslední aktualizace: 8.7.2025
Zobrazeno 401-450 z 480 nejlevnějších superchargerů
| Jméno | Místo | Země | Min. cena | Cena v € | Nabíjecí místa | Akce |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alsfeld, Germany | Alsfeld | Germany | 0.440 EUR/kWh | 0.440 EUR/kWh | 16 | Detail Navigovat |
| Mücke, Germany | Mücke | Germany | 0.440 EUR/kWh | 0.440 EUR/kWh | 10 | Detail Navigovat |
| Achern, Germany | Achern | Germany | 0.440 EUR/kWh | 0.440 EUR/kWh | 6 | Detail Navigovat |
| Kappel-Grafenhausen, Germany | Kappel-Grafenhausen | Germany | 0.440 EUR/kWh | 0.440 EUR/kWh | 10 | Detail Navigovat |
| Ringsheim, Germany | Ringsheim | Germany | 0.440 EUR/kWh | 0.440 EUR/kWh | 8 | Detail Navigovat |
| Herbolzheim, Germany | Herbolzheim | Germany | 0.440 EUR/kWh | 0.440 EUR/kWh | 10 | Detail Navigovat |
| Weibersbrunn, Germany | Weibersbrunn | Germany | 0.440 EUR/kWh | 0.440 EUR/kWh | 16 | Detail Navigovat |
| Waldlaubersheim, Germany | Waldlaubersheim | Germany | 0.440 EUR/kWh | 0.440 EUR/kWh | 8 | Detail Navigovat |
| Simmern, Germany | Simmern | Germany | 0.440 EUR/kWh | 0.440 EUR/kWh | 8 | Detail Navigovat |
| San Benedetto del Tronto, Italy | San Benedetto del Tronto | Italy | 0.440 EUR/kWh | 0.440 EUR/kWh | 12 | Detail Navigovat |
| Forli, Italy | Forli | Italy | 0.440 EUR/kWh | 0.440 EUR/kWh | 12 | Detail Navigovat |
| Piacenza, Italy - Via Federico Coppalati | Piacenza | Italy | 0.440 EUR/kWh | 0.440 EUR/kWh | 12 | Detail Navigovat |
| Genova North, Italy | Genova | Italy | 0.440 EUR/kWh | 0.440 EUR/kWh | 12 | Detail Navigovat |
| Busdorf, Germany | Busdorf | Germany | 0.440 EUR/kWh | 0.440 EUR/kWh | 28 | Detail Navigovat |
| Neumünster, Germany - Freesen Center | Neumünster | Germany | 0.440 EUR/kWh | 0.440 EUR/kWh | 20 | Detail Navigovat |
| Kaltenkirchen, Germany | Kaltenkirchen | Germany | 0.440 EUR/kWh | 0.440 EUR/kWh | 20 | Detail Navigovat |
| Reinfeld, Germany | Reinfeld | Germany | 0.440 EUR/kWh | 0.440 EUR/kWh | 12 | Detail Navigovat |
| Lübeck, Germany - Dänischburger Landstraße | Lübeck | Germany | 0.440 EUR/kWh | 0.440 EUR/kWh | 12 | Detail Navigovat |
| Linstow, Germany | Dobbin-Linstow | Germany | 0.440 EUR/kWh | 0.440 EUR/kWh | 20 | Detail Navigovat |
| Wittenburg, Germany | Wittenburg | Germany | 0.440 EUR/kWh | 0.440 EUR/kWh | 10 | Detail Navigovat |
| Illertissen, Germany | Illertissen | Germany | 0.440 EUR/kWh | 0.440 EUR/kWh | 14 | Detail Navigovat |
| Wernberg-Köblitz, Germany | Wernberg-Köblitz | Germany | 0.440 EUR/kWh | 0.440 EUR/kWh | 10 | Detail Navigovat |
| Mühldorf, Germany | Erharting | Germany | 0.440 EUR/kWh | 0.440 EUR/kWh | 4 | Detail Navigovat |
| Schweitenkirchen, Germany | Schweitenkirchen | Germany | 0.440 EUR/kWh | 0.440 EUR/kWh | 8 | Detail Navigovat |
| Hengersberg, Germany | Hengersberg | Germany | 0.440 EUR/kWh | 0.440 EUR/kWh | 8 | Detail Navigovat |
| Lugano, Switzerland - Sud | Grancia | Switzerland | 0.420 CHF/kWh | 0.445 EUR/kWh | 12 | Detail Navigovat |
| Raubling, Germany | Raubling | Germany | 0.450 EUR/kWh | 0.450 EUR/kWh | 8 | Detail Navigovat |
| Schipkau, Germany | Schipkau | Germany | 0.450 EUR/kWh | 0.450 EUR/kWh | 8 | Detail Navigovat |
| Mannheim, Germany | Mannheim | Germany | 0.450 EUR/kWh | 0.450 EUR/kWh | 8 | Detail Navigovat |
| Nempitz, Germany | Nempitz | Germany | 0.450 EUR/kWh | 0.450 EUR/kWh | 8 | Detail Navigovat |
| Bautzen, Germany | Bautzen | Germany | 0.450 EUR/kWh | 0.450 EUR/kWh | 8 | Detail Navigovat |
| Rovereto, Italy - Via Del Garda | Rovereto | Italy | 0.450 EUR/kWh | 0.450 EUR/kWh | 8 | Detail Navigovat |
| Palmanova, Italy | Aiello del Friuli | Italy | 0.450 EUR/kWh | 0.450 EUR/kWh | 16 | Detail Navigovat |
| Palmi, Italy | Palmi | Italy | 0.450 EUR/kWh | 0.450 EUR/kWh | 8 | Detail Navigovat |
| Morano Calabro, Italy | Morano Calabro | Italy | 0.450 EUR/kWh | 0.450 EUR/kWh | 8 | Detail Navigovat |
| Lagonegro, Italy | Lagonegro | Italy | 0.450 EUR/kWh | 0.450 EUR/kWh | 4 | Detail Navigovat |
| Cerignola, Italy | Cerignola | Italy | 0.450 EUR/kWh | 0.450 EUR/kWh | 8 | Detail Navigovat |
| Ceprano, Italy | Ceprano | Italy | 0.450 EUR/kWh | 0.450 EUR/kWh | 12 | Detail Navigovat |
| Montenero di Bisaccia, Italy | Montenero di Bisaccia | Italy | 0.450 EUR/kWh | 0.450 EUR/kWh | 8 | Detail Navigovat |
| Magliano Sabina, Italy | Magliano Sabina | Italy | 0.450 EUR/kWh | 0.450 EUR/kWh | 12 | Detail Navigovat |
| Porto Sant'Elpidio, Italy | Porto Sant'Elpidio | Italy | 0.450 EUR/kWh | 0.450 EUR/kWh | 12 | Detail Navigovat |
| Grosseto, Italy | Grosseto | Italy | 0.450 EUR/kWh | 0.450 EUR/kWh | 16 | Detail Navigovat |
| Arezzo, Italy | Arezzo | Italy | 0.450 EUR/kWh | 0.450 EUR/kWh | 24 | Detail Navigovat |
| Forte dei Marmi, Italy | Forte dei Marmi | Italy | 0.450 EUR/kWh | 0.450 EUR/kWh | 20 | Detail Navigovat |
| Sarzana, Italy - La Spezia | Sarzana SP | Italy | 0.450 EUR/kWh | 0.450 EUR/kWh | 12 | Detail Navigovat |
| Occhiobello, Italy | Occhiobello | Italy | 0.450 EUR/kWh | 0.450 EUR/kWh | 8 | Detail Navigovat |
| Fidenza, Italy | Fidenza | Italy | 0.450 EUR/kWh | 0.450 EUR/kWh | 12 | Detail Navigovat |
| Lodi, Italy | Pieve Fissiraga | Italy | 0.450 EUR/kWh | 0.450 EUR/kWh | 8 | Detail Navigovat |
| Varazze, Italy | Varazze | Italy | 0.450 EUR/kWh | 0.450 EUR/kWh | 16 | Detail Navigovat |
| Vado Ligure, Italy | Vado Ligure (SV) | Italy | 0.450 EUR/kWh | 0.450 EUR/kWh | 12 | Detail Navigovat |
← Přejeďte prstem pro zobrazení dalších sloupců →