Nejlevnější Tesla Superchargery pro vozidla typu: Tesla
Směnné kurzy jsou přibližné a aktualizované ručně. Poslední aktualizace: 8.7.2025
Zobrazeno 401-449 z 449 nejlevnějších superchargerů
Jméno | Místo | Země | Min. cena | Cena v € | Nabíjecí místa | Akce |
---|---|---|---|---|---|---|
Schweitenkirchen, Germany | Schweitenkirchen | Germany | 0.440 EUR/kWh | 0.440 EUR/kWh | 8 | Detail Navigovat |
Simmern, Germany | Simmern | Germany | 0.440 EUR/kWh | 0.440 EUR/kWh | 8 | Detail Navigovat |
Waldlaubersheim, Germany | Waldlaubersheim | Germany | 0.440 EUR/kWh | 0.440 EUR/kWh | 8 | Detail Navigovat |
Weibersbrunn, Germany | Weibersbrunn | Germany | 0.440 EUR/kWh | 0.440 EUR/kWh | 16 | Detail Navigovat |
Weimar, Germany | Weimar | Germany | 0.440 EUR/kWh | 0.440 EUR/kWh | 6 | Detail Navigovat |
Wernberg-Köblitz, Germany | Wernberg-Köblitz | Germany | 0.440 EUR/kWh | 0.440 EUR/kWh | 10 | Detail Navigovat |
Wittenburg, Germany | Wittenburg | Germany | 0.440 EUR/kWh | 0.440 EUR/kWh | 10 | Detail Navigovat |
Lugano, Switzerland - Sud | Grancia | Switzerland | 0.420 CHF/kWh | 0.445 EUR/kWh | 12 | Detail Navigovat |
Aosta, Italy - A5 dir. Torino | Pollein | Italy | 0.450 EUR/kWh | 0.450 EUR/kWh | 4 | Detail Navigovat |
Arezzo, Italy | Arezzo | Italy | 0.450 EUR/kWh | 0.450 EUR/kWh | 24 | Detail Navigovat |
Bressanone, Italy | Varna | Italy | 0.450 EUR/kWh | 0.450 EUR/kWh | 10 | Detail Navigovat |
Ceprano, Italy | Ceprano | Italy | 0.450 EUR/kWh | 0.450 EUR/kWh | 12 | Detail Navigovat |
Cerignola, Italy | Cerignola | Italy | 0.450 EUR/kWh | 0.450 EUR/kWh | 8 | Detail Navigovat |
Fano, Italy | Fano | Italy | 0.450 EUR/kWh | 0.450 EUR/kWh | 6 | Detail Navigovat |
Fidenza, Italy | Fidenza | Italy | 0.450 EUR/kWh | 0.450 EUR/kWh | 12 | Detail Navigovat |
Forte dei Marmi, Italy | Forte dei Marmi | Italy | 0.450 EUR/kWh | 0.450 EUR/kWh | 20 | Detail Navigovat |
Grosseto, Italy | Grosseto | Italy | 0.450 EUR/kWh | 0.450 EUR/kWh | 16 | Detail Navigovat |
Imperia, Italy | Imperia | Italy | 0.450 EUR/kWh | 0.450 EUR/kWh | 10 | Detail Navigovat |
Lagonegro, Italy | Lagonegro | Italy | 0.450 EUR/kWh | 0.450 EUR/kWh | 4 | Detail Navigovat |
Lodi, Italy | Pieve Fissiraga | Italy | 0.450 EUR/kWh | 0.450 EUR/kWh | 8 | Detail Navigovat |
Magliano Sabina, Italy | Magliano Sabina | Italy | 0.450 EUR/kWh | 0.450 EUR/kWh | 12 | Detail Navigovat |
Montenero di Bisaccia, Italy | Montenero di Bisaccia | Italy | 0.450 EUR/kWh | 0.450 EUR/kWh | 8 | Detail Navigovat |
Morano Calabro, Italy | Morano Calabro | Italy | 0.450 EUR/kWh | 0.450 EUR/kWh | 8 | Detail Navigovat |
Occhiobello, Italy | Occhiobello | Italy | 0.450 EUR/kWh | 0.450 EUR/kWh | 8 | Detail Navigovat |
Palmanova, Italy | Aiello del Friuli | Italy | 0.450 EUR/kWh | 0.450 EUR/kWh | 16 | Detail Navigovat |
Palmi, Italy | Palmi | Italy | 0.450 EUR/kWh | 0.450 EUR/kWh | 8 | Detail Navigovat |
Porto Sant'Elpidio, Italy | Porto Sant'Elpidio | Italy | 0.450 EUR/kWh | 0.450 EUR/kWh | 12 | Detail Navigovat |
Rovereto, Italy - Via Del Garda | Rovereto | Italy | 0.450 EUR/kWh | 0.450 EUR/kWh | 8 | Detail Navigovat |
Sarzana, Italy - La Spezia | Sarzana SP | Italy | 0.450 EUR/kWh | 0.450 EUR/kWh | 12 | Detail Navigovat |
Vado Ligure, Italy | Vado Ligure (SV) | Italy | 0.450 EUR/kWh | 0.450 EUR/kWh | 12 | Detail Navigovat |
Valli di Carnia, Italy | Amaro | Italy | 0.450 EUR/kWh | 0.450 EUR/kWh | 8 | Detail Navigovat |
Varazze, Italy | Varazze | Italy | 0.450 EUR/kWh | 0.450 EUR/kWh | 16 | Detail Navigovat |
Barberino di Mugello, Italy | Barberino di Mugello FI | Italy | 0.460 EUR/kWh | 0.460 EUR/kWh | 12 | Detail Navigovat |
Bardonecchia, Italy | Bardonecchia | Italy | 0.460 EUR/kWh | 0.460 EUR/kWh | 8 | Detail Navigovat |
Rosengarten, Germany | Rosengarten | Germany | 0.460 EUR/kWh | 0.460 EUR/kWh | 16 | Detail Navigovat |
Melide, Switzerland | Melide | Switzerland | 0.440 CHF/kWh | 0.466 EUR/kWh | 10 | Detail Navigovat |
Morbio Inferiore, Switzerland | Morbio Inferiore | Switzerland | 0.470 CHF/kWh | 0.498 EUR/kWh | 12 | Detail Navigovat |
(EV OTM) - Larkhill, UK | Liverpool | United Kingdom | 0.490 GBP/kWh | 0.578 EUR/kWh | 4 | Detail Navigovat |
(EV OTM) - Burnley Barracks, UK | Burnley | United Kingdom | 0.650 GBP/kWh | 0.767 EUR/kWh | 4 | Detail Navigovat |
(EV OTM) - Cleckheaton, UK | Cleckheaton | United Kingdom | 0.650 GBP/kWh | 0.767 EUR/kWh | 4 | Detail Navigovat |
(EV OTM) - Colne, UK | Colne | United Kingdom | 0.650 GBP/kWh | 0.767 EUR/kWh | 8 | Detail Navigovat |
(EV OTM) - Frontier, UK | Blackburn | United Kingdom | 0.650 GBP/kWh | 0.767 EUR/kWh | 8 | Detail Navigovat |
(EV OTM) - Matrix, UK | Chorley | United Kingdom | 0.650 GBP/kWh | 0.767 EUR/kWh | 8 | Detail Navigovat |
(EV OTM) - Ogden, UK | Doncaster | United Kingdom | 0.650 GBP/kWh | 0.767 EUR/kWh | 4 | Detail Navigovat |
(EV OTM) - Old Meadow, UK | Liverpool | United Kingdom | 0.650 GBP/kWh | 0.767 EUR/kWh | 4 | Detail Navigovat |
(EV OTM) - Saddle Inn, UK | Preston | United Kingdom | 0.650 GBP/kWh | 0.767 EUR/kWh | 6 | Detail Navigovat |
(EV OTM) - Warton, UK | Warton | United Kingdom | 0.650 GBP/kWh | 0.767 EUR/kWh | 6 | Detail Navigovat |
(EV OTM) - Beacon, UK | Beacon | United Kingdom | 0.710 GBP/kWh | 0.838 EUR/kWh | 4 | Detail Navigovat |
(EV OTM) - Knowsley Earlsfield, UK | Liverpool | United Kingdom | 0.720 GBP/kWh | 0.850 EUR/kWh | 8 | Detail Navigovat |
← Přejeďte prstem pro zobrazení dalších sloupců →