Tržní podíl elektromobilů podle zemí 2024
Analýza TOP výrobců elektromobilů podle zemí za rok 2025. Geografické rozložení největších hráčů na trhu elektroaut.
          ℹ️ O datech: 
                      Analýza zahrnuje největší výrobce elektromobilů za rok 2025 na základě dostupných dat. 
            Podíly jsou kalkulovány z celkového objemu analyzovaných TOP výrobců, nikoliv z kompletního globálního trhu.
                  
      
          📅
          Rok 2025
        
                
          🌍
          6 zemí
        
                
              Grafy a analýzy 2025
Tržní podíl podle zemí 2024
Podíly kalkulovány z analyzovaných TOP výrobců
Analýza podle zemí 2025
| Výrobce | Země | Podíl z TOP (%) | Prodané kusy | Růst (%) | Poznámky | 
|---|---|---|---|---|---|
| BYD | China | 20.30% | 1,764,992 | +12.00% | Zřejmě brzy nový král plně elektrických aut | 
| Geely | China | 9.60% | 832,568 | +58.00% | Dramatický růst o 58% | 
| SGMW | China | 7.20% | 625,000 | +37.00% | SAIC-GM-Wuling joint venture | 
| GAC Aion | China | 4.50% | 392,210 | -20.00% | Pokles v konkurenci | 
| Changan | China | 3.50% | 300,000 | +43.00% | Rychle rostoucí čínský výrobce | 
| SAIC | China | 3.10% | 265,000 | -5.00% | MG brand a domácí prodeje | 
| Chery | China | 2.80% | 240,000 | +56.00% | Rychlá expanze na nové trhy | 
| NIO | China | 2.60% | 221,970 | +39.00% | Prémiový čínský EV brand | 
| Leapmotor | China | 2.40% | 206,000 | +108.00% | Rekordní růst o 108% | 
| XPeng | China | 2.20% | 190,068 | +34.00% | Smart EV technologie | 
| FAW Group | China | 1.80% | 160,000 | +68.00% | Významný růst státního podniku | 
| Xiaomi | China | 1.60% | 138,707 | N/A | Nový vstup z technologického sektoru | 
| Tesla | USA | 20.60% | 1,789,226 | -1.00% | Těsně udržel vedení před BYD | 
| General Motors | USA | 2.70% | 235,000 | +51.00% | Růst díky Ultium platformě | 
| Volkswagen Group | Germany | 8.60% | 744,800 | -3.00% | ID.4 nejprodávanější model | 
| BMW Group | Germany | 4.90% | 426,594 | +14.00% | Silný růst prémiového segmentu | 
| Mercedes-Benz | Germany | 2.40% | 204,600 | -17.00% | Pokles v luxusním segmentu | 
| Hyundai Group | South Korea | 4.60% | 396,573 | +2.00% | Stabilní výkon Ioniq série | 
| Stellantis | Europe | 3.20% | 275,000 | -15.00% | Pokles na evropských trzích | 
| Toyota | Japan | 1.60% | 139,892 | +34.00% | Pomalý vstup do BEV segmentu | 
Zastoupené země
6
        Různých zemí