Nejlevnější Tesla Superchargery pro vozidla typu: Tesla
Směnné kurzy jsou přibližné a aktualizované ručně. Poslední aktualizace: 8.7.2025
Zobrazeno 151-200 z 455 nejlevnějších superchargerů
| Jméno | Místo | Země | Min. cena | Cena v € | Nabíjecí místa | Akce |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, France | Villedieu-les-Poêles-Rouffigny | France | 0.290 EUR/kWh | 0.290 EUR/kWh | 16 | Detail Navigovat |
| Vouillé, France | Vouillé | France | 0.290 EUR/kWh | 0.290 EUR/kWh | 12 | Detail Navigovat |
| Burtonwood, UK | Warrington | United Kingdom | 0.250 GBP/kWh | 0.295 EUR/kWh | 8 | Detail Navigovat |
| Manchester, UK - Ashton New Road | Manchester | United Kingdom | 0.250 GBP/kWh | 0.295 EUR/kWh | 12 | Detail Navigovat |
| Mo i Rana, Norway | Mo i Rana | Norway | 3.50 NOK/kWh | 0.298 EUR/kWh | 20 | Detail Navigovat |
| Skulestadmo, Norway - Storrviki | Skulestadmo | Norway | 3.50 NOK/kWh | 0.298 EUR/kWh | 16 | Detail Navigovat |
| Bratislava – Aupark, Slovakia | Bratislava | Slovakia | 0.300 EUR/kWh | 0.300 EUR/kWh | 6 | Detail Navigovat |
| Brive-la-Gaillarde, France | Ussac | France | 0.300 EUR/kWh | 0.300 EUR/kWh | 20 | Detail Navigovat |
| Eurotunnel, France - Terminal | Coquelles | France | 0.300 EUR/kWh | 0.300 EUR/kWh | 8 | Detail Navigovat |
| Falaise, France | Falaise | France | 0.300 EUR/kWh | 0.300 EUR/kWh | 12 | Detail Navigovat |
| Luçon, France | Luçon | France | 0.300 EUR/kWh | 0.300 EUR/kWh | 8 | Detail Navigovat |
| Narbonne, France | Narbonne | France | 0.300 EUR/kWh | 0.300 EUR/kWh | 12 | Detail Navigovat |
| Périgueux, France | Boulazac Isle Manoire | France | 0.300 EUR/kWh | 0.300 EUR/kWh | 8 | Detail Navigovat |
| Porto-Vecchio, France | Porto-Vecchio | France | 0.300 EUR/kWh | 0.300 EUR/kWh | 9 | Detail Navigovat |
| Val-de-Meuse, France | Val-de-Meuse | France | 0.300 EUR/kWh | 0.300 EUR/kWh | 32 | Detail Navigovat |
| Trzebownisko, Poland | Trzebownisko | Poland | 1.30 PLN/kWh | 0.306 EUR/kWh | 4 | Detail Navigovat |
| Leeds, UK | Leeds | United Kingdom | 0.260 GBP/kWh | 0.307 EUR/kWh | 2 | Detail Navigovat |
| Albertville, France | Albertville | France | 0.310 EUR/kWh | 0.310 EUR/kWh | 28 | Detail Navigovat |
| Bourg-Achard, France | Bourg-Achard | France | 0.310 EUR/kWh | 0.310 EUR/kWh | 20 | Detail Navigovat |
| Carcassonne, France | Carcassonne | France | 0.310 EUR/kWh | 0.310 EUR/kWh | 20 | Detail Navigovat |
| Honfleur, France | Honfleur | France | 0.310 EUR/kWh | 0.310 EUR/kWh | 19 | Detail Navigovat |
| Vesoul, France | Vesoul | France | 0.310 EUR/kWh | 0.310 EUR/kWh | 8 | Detail Navigovat |
| Wiesbaden, Germany | Wiesbaden | Germany | 0.310 EUR/kWh | 0.310 EUR/kWh | 4 | Detail Navigovat |
| Bucharest, Romania | Bucharest | Romania | 1.57 RON/kWh | 0.314 EUR/kWh | 8 | Detail Navigovat |
| Herford, Germany | Herford | Germany | 0.320 EUR/kWh | 0.320 EUR/kWh | 3 | Detail Navigovat |
| Koper, Slovenia | Koper | Slovenia | 0.320 EUR/kWh | 0.320 EUR/kWh | 20 | Detail Navigovat |
| Lagord, France | Lagord | France | 0.320 EUR/kWh | 0.320 EUR/kWh | 8 | Detail Navigovat |
| Ljubljana, Slovenia | Ljubljana | Slovenia | 0.320 EUR/kWh | 0.320 EUR/kWh | 16 | Detail Navigovat |
| Neuss, Germany | Neuss | Germany | 0.320 EUR/kWh | 0.320 EUR/kWh | 12 | Detail Navigovat |
| Obuda, Hungary | Budapest | Hungary | 128 HUF/kWh | 0.320 EUR/kWh | 12 | Detail Navigovat |
| Törökbálint, Hungary | Törökbálint | Hungary | 128 HUF/kWh | 0.320 EUR/kWh | 12 | Detail Navigovat |
| Verona, Italy - Viale delle Nazioni | Verona | Italy | 0.320 EUR/kWh | 0.320 EUR/kWh | 8 | Detail Navigovat |
| Haverslev, Denmark | Nørager | Denmark | 2.45 DKK/kWh | 0.328 EUR/kWh | 40 | Detail Navigovat |
| Krakow, Poland | Kraków | Poland | 1.40 PLN/kWh | 0.329 EUR/kWh | 15 | Detail Navigovat |
| Radom, Poland | Radom | Poland | 1.40 PLN/kWh | 0.329 EUR/kWh | 4 | Detail Navigovat |
| Agde, France | Agde | France | 0.330 EUR/kWh | 0.330 EUR/kWh | 12 | Detail Navigovat |
| Bochum, Germany - Ruhr Park | Bochum | Germany | 0.330 EUR/kWh | 0.330 EUR/kWh | 16 | Detail Navigovat |
| Bratislava, Slovakia | Bratislava | Slovakia | 0.330 EUR/kWh | 0.330 EUR/kWh | 12 | Detail Navigovat |
| Brescia, Italy | Roncadelle | Italy | 0.330 EUR/kWh | 0.330 EUR/kWh | 16 | Detail Navigovat |
| Constanța, Romania | Constanța | Romania | 1.65 RON/kWh | 0.330 EUR/kWh | 6 | Detail Navigovat |
| Eschborn, Germany | Eschborn | Germany | 0.330 EUR/kWh | 0.330 EUR/kWh | 16 | Detail Navigovat |
| Hattersheim, Germany | Hattersheim am Main | Germany | 0.330 EUR/kWh | 0.330 EUR/kWh | 8 | Detail Navigovat |
| Herne, Germany | Herne | Germany | 0.330 EUR/kWh | 0.330 EUR/kWh | 8 | Detail Navigovat |
| Kamen, Germany | Kamen | Germany | 0.330 EUR/kWh | 0.330 EUR/kWh | 12 | Detail Navigovat |
| Milan, Italy - Carugate | Carugate | Italy | 0.330 EUR/kWh | 0.330 EUR/kWh | 8 | Detail Navigovat |
| Paderborn, Germany | Paderborn | Germany | 0.330 EUR/kWh | 0.330 EUR/kWh | 12 | Detail Navigovat |
| Padova, Italy - Padova North | Padova | Italy | 0.330 EUR/kWh | 0.330 EUR/kWh | 12 | Detail Navigovat |
| Roma, Italy - South West | Rome | Italy | 0.330 EUR/kWh | 0.330 EUR/kWh | 12 | Detail Navigovat |
| Weiterstadt, Germany | Weiterstadt | Germany | 0.330 EUR/kWh | 0.330 EUR/kWh | 8 | Detail Navigovat |
| Hjørring, Denmark | Hjørring | Denmark | 2.50 DKK/kWh | 0.335 EUR/kWh | 28 | Detail Navigovat |
← Přejeďte prstem pro zobrazení dalších sloupců →