Nejlevnější Tesla Superchargery pro vozidla typu: Tesla
Směnné kurzy jsou přibližné a aktualizované ručně. Poslední aktualizace: 8.7.2025
Zobrazeno 101-150 z 449 nejlevnějších superchargerů
Jméno | Místo | Země | Min. cena | Cena v € | Nabíjecí místa | Akce |
---|---|---|---|---|---|---|
Gap, France | Gap | France | 0.270 EUR/kWh | 0.270 EUR/kWh | 8 | Detail Navigovat |
Kaunas, Lithuania | Biruliškės | Lithuania | 0.270 EUR/kWh | 0.270 EUR/kWh | 8 | Detail Navigovat |
La Roca Village, Spain | Santa Agnès de Malanyanes | Spain | 0.270 EUR/kWh | 0.270 EUR/kWh | 12 | Detail Navigovat |
Mönchengladbach, Germany | Mönchengladbach | Germany | 0.270 EUR/kWh | 0.270 EUR/kWh | 8 | Detail Navigovat |
Pau, France | Pau | France | 0.270 EUR/kWh | 0.270 EUR/kWh | 8 | Detail Navigovat |
Valencia, Spain - Paterna | Paterna | Spain | 0.270 EUR/kWh | 0.270 EUR/kWh | 8 | Detail Navigovat |
Verviers, Belgium | Verviers | Belgium | 0.270 EUR/kWh | 0.270 EUR/kWh | 12 | Detail Navigovat |
Leeds, UK - Whitehouse Street | Leeds | United Kingdom | 0.230 GBP/kWh | 0.271 EUR/kWh | 8 | Detail Navigovat |
Manchester, UK | Manchester | United Kingdom | 0.230 GBP/kWh | 0.271 EUR/kWh | 14 | Detail Navigovat |
Lorient, France | Caudan | France | 0.280 EUR/kWh | 0.280 EUR/kWh | 8 | Detail Navigovat |
Narbonne Sud, France | Narbonne | France | 0.280 EUR/kWh | 0.280 EUR/kWh | 20 | Detail Navigovat |
Neuville-en-Ferrain, France | Neuville-en-Ferrain | France | 0.280 EUR/kWh | 0.280 EUR/kWh | 20 | Detail Navigovat |
Sant Cugat, Spain | Barcelona | Spain | 0.280 EUR/kWh | 0.280 EUR/kWh | 8 | Detail Navigovat |
Val-de-Reuil, France | Val-de-Reuil | France | 0.280 EUR/kWh | 0.280 EUR/kWh | 12 | Detail Navigovat |
Brokelandsheia, Norway | Sundebru | Norway | 3.30 NOK/kWh | 0.281 EUR/kWh | 36 | Detail Navigovat |
Rønde, Denmark | Rønde | Denmark | 2.10 DKK/kWh | 0.281 EUR/kWh | 12 | Detail Navigovat |
Viborg, Denmark | Viborg | Denmark | 2.10 DKK/kWh | 0.281 EUR/kWh | 12 | Detail Navigovat |
Warsaw, Poland | Warsaw | Poland | 1.20 PLN/kWh | 0.282 EUR/kWh | 2 | Detail Navigovat |
Manchester, UK - Trafford Centre | Manchester | United Kingdom | 0.240 GBP/kWh | 0.283 EUR/kWh | 18 | Detail Navigovat |
Preston, UK - South | Preston | United Kingdom | 0.240 GBP/kWh | 0.283 EUR/kWh | 15 | Detail Navigovat |
Fót, Hungary | Fót | Hungary | 115 HUF/kWh | 0.288 EUR/kWh | 12 | Detail Navigovat |
Eggedal, Norway | Sigdal | Norway | 3.40 NOK/kWh | 0.289 EUR/kWh | 12 | Detail Navigovat |
Eidfjord, Norway | Eidfjord | Norway | 3.40 NOK/kWh | 0.289 EUR/kWh | 8 | Detail Navigovat |
Flå, Norway | Flå | Norway | 3.40 NOK/kWh | 0.289 EUR/kWh | 38 | Detail Navigovat |
Gulsvik, Norway | Flå | Norway | 3.40 NOK/kWh | 0.289 EUR/kWh | 22 | Detail Navigovat |
Maurset, Norway | Vøringsfossen | Norway | 3.40 NOK/kWh | 0.289 EUR/kWh | 12 | Detail Navigovat |
Risør, Norway | Risør | Norway | 3.40 NOK/kWh | 0.289 EUR/kWh | 6 | Detail Navigovat |
Rødberg, Norway | Rødberg | Norway | 3.40 NOK/kWh | 0.289 EUR/kWh | 8 | Detail Navigovat |
Vøringsfossen, Norway | Eidfjord | Norway | 3.40 NOK/kWh | 0.289 EUR/kWh | 16 | Detail Navigovat |
Aime-la-Plagne, France | Aime-la-Plagne | France | 0.290 EUR/kWh | 0.290 EUR/kWh | 8 | Detail Navigovat |
Bayonne, France | Bayonne | France | 0.290 EUR/kWh | 0.290 EUR/kWh | 8 | Detail Navigovat |
Béziers, France | Villeneuve-lès-Béziers | France | 0.290 EUR/kWh | 0.290 EUR/kWh | 24 | Detail Navigovat |
Caen, France | Bretteville-sur-Odon | France | 0.290 EUR/kWh | 0.290 EUR/kWh | 12 | Detail Navigovat |
Eurotunnel, France - Flexiplus Lounge | Coquelles | France | 0.290 EUR/kWh | 0.290 EUR/kWh | 2 | Detail Navigovat |
Giessen, Germany | Giessen | Germany | 0.290 EUR/kWh | 0.290 EUR/kWh | 8 | Detail Navigovat |
Les Herbiers, France | Les Herbiers | France | 0.290 EUR/kWh | 0.290 EUR/kWh | 8 | Detail Navigovat |
Lippetal, Germany | Lippetal | Germany | 0.290 EUR/kWh | 0.290 EUR/kWh | 20 | Detail Navigovat |
Magnant, France | Magnant | France | 0.290 EUR/kWh | 0.290 EUR/kWh | 56 | Detail Navigovat |
Mons, Belgium | Mons | Belgium | 0.290 EUR/kWh | 0.290 EUR/kWh | 16 | Detail Navigovat |
Mont-Saint-Michel, France | Saint-Georges-de-Gréhaigne | France | 0.290 EUR/kWh | 0.290 EUR/kWh | 8 | Detail Navigovat |
Montbéliard, France | Montbéliard | France | 0.290 EUR/kWh | 0.290 EUR/kWh | 16 | Detail Navigovat |
Montélimar, France | Saulce-sur-Rhône | France | 0.290 EUR/kWh | 0.290 EUR/kWh | 56 | Detail Navigovat |
Roma, Italy - North | Roma | Italy | 0.290 EUR/kWh | 0.290 EUR/kWh | 8 | Detail Navigovat |
Rouen, France | Saint-Etienne-du-Rouvray | France | 0.290 EUR/kWh | 0.290 EUR/kWh | 12 | Detail Navigovat |
Roye, France | Roye | France | 0.290 EUR/kWh | 0.290 EUR/kWh | 32 | Detail Navigovat |
Saint-Dié-des-Vosges, France | Saint-Dié-des-Vosges | France | 0.290 EUR/kWh | 0.290 EUR/kWh | 8 | Detail Navigovat |
Saint-Gaudens, France | Estancarbon | France | 0.290 EUR/kWh | 0.290 EUR/kWh | 20 | Detail Navigovat |
Sanilhac, France | Sanilhac | France | 0.290 EUR/kWh | 0.290 EUR/kWh | 8 | Detail Navigovat |
Sisteron, France | Sisteron | France | 0.290 EUR/kWh | 0.290 EUR/kWh | 12 | Detail Navigovat |
Villedieu-les-Poêles-Rouffigny, France | Villedieu-les-Poêles-Rouffigny | France | 0.290 EUR/kWh | 0.290 EUR/kWh | 16 | Detail Navigovat |
← Přejeďte prstem pro zobrazení dalších sloupců →