Nejlevnější Tesla Superchargery pro vozidla typu: Tesla
Směnné kurzy jsou přibližné a aktualizované ručně. Poslední aktualizace: 8.7.2025
Zobrazeno 201-250 z 455 nejlevnějších superchargerů
| Jméno | Místo | Země | Min. cena | Cena v € | Nabíjecí místa | Akce |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brno, Czech Republic | Brno | Czech Republic | 8.40 CZK/kWh | 0.336 EUR/kWh | 20 | Detail Navigovat |
| Olomouc, Czech Republic | Olomouc | Czech Republic | 8.40 CZK/kWh | 0.336 EUR/kWh | 8 | Detail Navigovat |
| Moers, Germany | Moers | Germany | 0.340 EUR/kWh | 0.340 EUR/kWh | 12 | Detail Navigovat |
| Oberhausen, Germany - Bero Zentrum | Oberhausen | Germany | 0.340 EUR/kWh | 0.340 EUR/kWh | 8 | Detail Navigovat |
| Remouchamps, Belgium | Remouchamps | Belgium | 0.340 EUR/kWh | 0.340 EUR/kWh | 12 | Detail Navigovat |
| Soest, Germany | Soest | Germany | 0.340 EUR/kWh | 0.340 EUR/kWh | 7 | Detail Navigovat |
| Wörrstadt, Germany | Wörrstadt | Germany | 0.340 EUR/kWh | 0.340 EUR/kWh | 8 | Detail Navigovat |
| Ferrybridge, UK | Knottingley | United Kingdom | 0.290 GBP/kWh | 0.342 EUR/kWh | 18 | Detail Navigovat |
| Kamenný Újezd, Czech Republic | Kamenný Újezd | Czech Republic | 8.60 CZK/kWh | 0.344 EUR/kWh | 8 | Detail Navigovat |
| Plzeň, Czech Republic | Plzeň | Czech Republic | 8.60 CZK/kWh | 0.344 EUR/kWh | 6 | Detail Navigovat |
| Blokhus, Denmark | Blokhus | Denmark | 2.60 DKK/kWh | 0.348 EUR/kWh | 12 | Detail Navigovat |
| Aldaia, Spain | Aldaia | Spain | 0.350 EUR/kWh | 0.350 EUR/kWh | 12 | Detail Navigovat |
| Barcelona, Spain - L'Illa Diagonal | Barcelona | Spain | 0.350 EUR/kWh | 0.350 EUR/kWh | 4 | Detail Navigovat |
| Eschborn - Ginnheimer Straße, Germany | Eschborn | Germany | 0.350 EUR/kWh | 0.350 EUR/kWh | 12 | Detail Navigovat |
| Essen, Germany | Essen | Germany | 0.350 EUR/kWh | 0.350 EUR/kWh | 8 | Detail Navigovat |
| Girona, Spain | Girona | Spain | 0.350 EUR/kWh | 0.350 EUR/kWh | 4 | Detail Navigovat |
| Kleinostheim, Germany | Kleinostheim | Germany | 0.350 EUR/kWh | 0.350 EUR/kWh | 16 | Detail Navigovat |
| Krefeld, Germany | Krefeld | Germany | 0.350 EUR/kWh | 0.350 EUR/kWh | 8 | Detail Navigovat |
| La Seu d'Urgell, Spain | La Seu d'Urgell | Spain | 0.350 EUR/kWh | 0.350 EUR/kWh | 10 | Detail Navigovat |
| Ondara, Spain | Ondara | Spain | 0.350 EUR/kWh | 0.350 EUR/kWh | 16 | Detail Navigovat |
| Sagunto, Spain | Sagunto | Spain | 0.350 EUR/kWh | 0.350 EUR/kWh | 8 | Detail Navigovat |
| Siegen, Germany | Siegen | Germany | 0.350 EUR/kWh | 0.350 EUR/kWh | 8 | Detail Navigovat |
| Tarragona, Spain | Tarragona | Spain | 0.350 EUR/kWh | 0.350 EUR/kWh | 2 | Detail Navigovat |
| Vila-seca, Spain | Vila-seca | Spain | 0.350 EUR/kWh | 0.350 EUR/kWh | 20 | Detail Navigovat |
| Wilnsdorf, Germany | Wilnsdorf | Germany | 0.350 EUR/kWh | 0.350 EUR/kWh | 8 | Detail Navigovat |
| Ostrava, Czech Republic | Ostrava-jih-Zábřeh | Czech Republic | 8.80 CZK/kWh | 0.352 EUR/kWh | 12 | Detail Navigovat |
| Bialystok, Poland | Białystok | Poland | 1.50 PLN/kWh | 0.353 EUR/kWh | 6 | Detail Navigovat |
| Gliwice, Poland | Gliwice | Poland | 1.50 PLN/kWh | 0.353 EUR/kWh | 12 | Detail Navigovat |
| Katowice, Poland | Katowice | Poland | 1.50 PLN/kWh | 0.353 EUR/kWh | 4 | Detail Navigovat |
| Katowice, Poland - E.Leclerc | Katowice | Poland | 1.50 PLN/kWh | 0.353 EUR/kWh | 4 | Detail Navigovat |
| Szczecin, Poland | Szczecin | Poland | 1.50 PLN/kWh | 0.353 EUR/kWh | 12 | Detail Navigovat |
| Debrecen, Hungary | Debrecen | Hungary | 142 HUF/kWh | 0.355 EUR/kWh | 8 | Detail Navigovat |
| Alicante, Spain | Alicante | Spain | 0.360 EUR/kWh | 0.360 EUR/kWh | 8 | Detail Navigovat |
| Arese, Italy | Arese | Italy | 0.360 EUR/kWh | 0.360 EUR/kWh | 20 | Detail Navigovat |
| Bochum, Germany | Bochum | Germany | 0.360 EUR/kWh | 0.360 EUR/kWh | 8 | Detail Navigovat |
| Modena, Italy | Modena | Italy | 0.360 EUR/kWh | 0.360 EUR/kWh | 12 | Detail Navigovat |
| Rade, Germany | Neu Wulmstorf / Rade | Germany | 0.360 EUR/kWh | 0.360 EUR/kWh | 8 | Detail Navigovat |
| Sallent, Spain | Sallent | Spain | 0.360 EUR/kWh | 0.360 EUR/kWh | 8 | Detail Navigovat |
| Tiengen, Germany | Freiburg im Breisgau | Germany | 0.360 EUR/kWh | 0.360 EUR/kWh | 4 | Detail Navigovat |
| Miskolc, Hungary | Miskolc | Hungary | 146 HUF/kWh | 0.365 EUR/kWh | 8 | Detail Navigovat |
| Szigetszentmiklós, Hungary | Szigetszentmiklós | Hungary | 146 HUF/kWh | 0.365 EUR/kWh | 20 | Detail Navigovat |
| Humpolec, Czech Republic | Humpolec | Czech Republic | 9.20 CZK/kWh | 0.368 EUR/kWh | 6 | Detail Navigovat |
| Jamné, Czech Republic | Jamné | Czech Republic | 9.20 CZK/kWh | 0.368 EUR/kWh | 12 | Detail Navigovat |
| Lovosice, Czech Republic | Lovosice | Czech Republic | 9.20 CZK/kWh | 0.368 EUR/kWh | 8 | Detail Navigovat |
| Demänova Village, Slovakia | Liptovský Mikuláš | Slovakia | 0.370 EUR/kWh | 0.370 EUR/kWh | 4 | Detail Navigovat |
| Fürstenfeldbruck, Germany | Fürstenfeldbruck | Germany | 0.370 EUR/kWh | 0.370 EUR/kWh | 8 | Detail Navigovat |
| Košice, Slovakia | Košice | Slovakia | 0.370 EUR/kWh | 0.370 EUR/kWh | 4 | Detail Navigovat |
| Offenbach, Germany | Offenbach am Main | Germany | 0.370 EUR/kWh | 0.370 EUR/kWh | 8 | Detail Navigovat |
| Trencin, Slovakia | Trencin | Slovakia | 0.370 EUR/kWh | 0.370 EUR/kWh | 8 | Detail Navigovat |
| Trento, Italy | Trento | Italy | 0.370 EUR/kWh | 0.370 EUR/kWh | 10 | Detail Navigovat |
← Přejeďte prstem pro zobrazení dalších sloupců →