Nejlevnější Tesla Superchargery pro vozidla typu: Tesla
Směnné kurzy jsou přibližné a aktualizované ručně. Poslední aktualizace: 8.7.2025
Zobrazeno 51-100 z 449 nejlevnějších superchargerů
Jméno | Místo | Země | Min. cena | Cena v € | Nabíjecí místa | Akce |
---|---|---|---|---|---|---|
Dinan, France | Dinan | France | 0.220 EUR/kWh | 0.220 EUR/kWh | 16 | Detail Navigovat |
Jastrebarsko, Croatia | Cvetković | Croatia | 0.220 EUR/kWh | 0.220 EUR/kWh | 12 | Detail Navigovat |
La Chapelle-sur-Erdre, France | La Chapelle-sur-Erdre | France | 0.220 EUR/kWh | 0.220 EUR/kWh | 8 | Detail Navigovat |
Liege, Belgium | Liège | Belgium | 0.220 EUR/kWh | 0.220 EUR/kWh | 16 | Detail Navigovat |
Saint-Brieuc, France | Langueux | France | 0.220 EUR/kWh | 0.220 EUR/kWh | 16 | Detail Navigovat |
Saint-Pierre-d'Irube, France | Saint-Pierre-d'Irube | France | 0.220 EUR/kWh | 0.220 EUR/kWh | 20 | Detail Navigovat |
Strasbourg, France | Ostwald | France | 0.220 EUR/kWh | 0.220 EUR/kWh | 8 | Detail Navigovat |
Varneville-Bretteville, France | Varneville-Bretteville | France | 0.220 EUR/kWh | 0.220 EUR/kWh | 12 | Detail Navigovat |
Vrgorac, Croatia | Vrgorac | Croatia | 0.220 EUR/kWh | 0.220 EUR/kWh | 6 | Detail Navigovat |
Zagreb, Croatia | Zagreb | Croatia | 0.220 EUR/kWh | 0.220 EUR/kWh | 6 | Detail Navigovat |
Oslo – Bogstadveien, Norway | Oslo | Norway | 2.60 NOK/kWh | 0.221 EUR/kWh | 16 | Detail Navigovat |
Voss Handelshus, Norway | Voss | Norway | 2.60 NOK/kWh | 0.221 EUR/kWh | 12 | Detail Navigovat |
Randers, Denmark | Randers | Denmark | 1.70 DKK/kWh | 0.228 EUR/kWh | 14 | Detail Navigovat |
Blomsterdalen, Norway | Blomsterdalen | Norway | 2.70 NOK/kWh | 0.230 EUR/kWh | 16 | Detail Navigovat |
Skarnes, Norway | Skarnes | Norway | 2.70 NOK/kWh | 0.230 EUR/kWh | 16 | Detail Navigovat |
Calais, France | Coquelles | France | 0.230 EUR/kWh | 0.230 EUR/kWh | 6 | Detail Navigovat |
Dieppe, France | Dieppe | France | 0.230 EUR/kWh | 0.230 EUR/kWh | 4 | Detail Navigovat |
Treillières, France | Treillières | France | 0.230 EUR/kWh | 0.230 EUR/kWh | 12 | Detail Navigovat |
Varazdin, Croatia | Varazdin | Croatia | 0.230 EUR/kWh | 0.230 EUR/kWh | 8 | Detail Navigovat |
Lublin, Poland | Lublin | Poland | 1.00 PLN/kWh | 0.235 EUR/kWh | 4 | Detail Navigovat |
Eidsvoll Verk, Norway - Nebbenes | Eidsvoll Verk | Norway | 2.80 NOK/kWh | 0.238 EUR/kWh | 44 | Detail Navigovat |
Beauvais, France | Beauvais | France | 0.240 EUR/kWh | 0.240 EUR/kWh | 16 | Detail Navigovat |
Deauville, France | Touques | France | 0.240 EUR/kWh | 0.240 EUR/kWh | 12 | Detail Navigovat |
Houssen, France | Houssen | France | 0.240 EUR/kWh | 0.240 EUR/kWh | 12 | Detail Navigovat |
Saint-Contest, France | Saint-Contest | France | 0.240 EUR/kWh | 0.240 EUR/kWh | 12 | Detail Navigovat |
Frederikshavn, Denmark | Frederikshavn | Denmark | 1.80 DKK/kWh | 0.241 EUR/kWh | 16 | Detail Navigovat |
Middelfart, Denmark | Middelfart | Denmark | 1.80 DKK/kWh | 0.241 EUR/kWh | 12 | Detail Navigovat |
Gardermoen, Norway | Gardermoen | Norway | 2.90 NOK/kWh | 0.247 EUR/kWh | 40 | Detail Navigovat |
Biguglia, Korsika, France | Biguglia | France | 0.250 EUR/kWh | 0.250 EUR/kWh | 4 | Detail Navigovat |
Englos, France | Haubourdin | France | 0.250 EUR/kWh | 0.250 EUR/kWh | 16 | Detail Navigovat |
Noyelles-Godault, France | Noyelles-Godault | France | 0.250 EUR/kWh | 0.250 EUR/kWh | 24 | Detail Navigovat |
Quimper, France | Quimper | France | 0.250 EUR/kWh | 0.250 EUR/kWh | 8 | Detail Navigovat |
Vannes, France | Plescop | France | 0.250 EUR/kWh | 0.250 EUR/kWh | 12 | Detail Navigovat |
Nyborg, Denmark | Nyborg | Denmark | 1.90 DKK/kWh | 0.255 EUR/kWh | 16 | Detail Navigovat |
Nykøbing Mors, Denmark | Nykøbing Mors | Denmark | 1.90 DKK/kWh | 0.255 EUR/kWh | 8 | Detail Navigovat |
Randers South, Denmark | Randers | Denmark | 1.90 DKK/kWh | 0.255 EUR/kWh | 24 | Detail Navigovat |
Manchester, UK - South | Stockport | United Kingdom | 0.220 GBP/kWh | 0.260 EUR/kWh | 8 | Detail Navigovat |
Brest, France - Gouesnou | Gouesnou | France | 0.260 EUR/kWh | 0.260 EUR/kWh | 16 | Detail Navigovat |
Épinal, France | Épinal | France | 0.260 EUR/kWh | 0.260 EUR/kWh | 8 | Detail Navigovat |
La Roche-sur-Yon, France | La Roche-sur-Yon | France | 0.260 EUR/kWh | 0.260 EUR/kWh | 9 | Detail Navigovat |
Le Touquet, France | Le Touquet-Paris-Plage | France | 0.260 EUR/kWh | 0.260 EUR/kWh | 12 | Detail Navigovat |
Les Sables-d'Olonne, France | Les Sables-d'Olonne | France | 0.260 EUR/kWh | 0.260 EUR/kWh | 9 | Detail Navigovat |
Mandelieu-la-Napoule, France | Mandelieu-la-Napoule | France | 0.260 EUR/kWh | 0.260 EUR/kWh | 28 | Detail Navigovat |
Morlaix, France | Saint-Martin-des-Champs | France | 0.260 EUR/kWh | 0.260 EUR/kWh | 8 | Detail Navigovat |
Brokelandsheia East, Norway | Sundebru | Norway | 3.10 NOK/kWh | 0.264 EUR/kWh | 12 | Detail Navigovat |
Vestec, Czech Republic | Vestec U Prahy | Czech Republic | 6.60 CZK/kWh | 0.264 EUR/kWh | 8 | Detail Navigovat |
Næstved, Denmark | Næstved | Denmark | 2.00 DKK/kWh | 0.268 EUR/kWh | 20 | Detail Navigovat |
Ajaccio, Korsika, France | Sarrola-Carcopino | France | 0.270 EUR/kWh | 0.270 EUR/kWh | 8 | Detail Navigovat |
Dunkerque, France | Grande-Synthe | France | 0.270 EUR/kWh | 0.270 EUR/kWh | 16 | Detail Navigovat |
Düsseldorf - Ando Campus | Düsseldorf | Germany | 0.270 EUR/kWh | 0.270 EUR/kWh | 3 | Detail Navigovat |
← Přejeďte prstem pro zobrazení dalších sloupců →