Regionální analýza elektromobilů 2014 dle dat IEA
Světový trh BEV
0.2M
Milionů vozů 2014
Počet zemí
34
S daty o prodejích
Lídr adopce
Norsko
15% podíl
Asijská dominance
67.2%
Podíl Asie na světovém trhu
Regionální analýza 2014
Regionální rozdělení BEV prodejů 2014
TOP 15 zemí - BEV prodeje 2014
Klíčová pozorování
🏆
Globální lídr - Asia Pacific
Asia Pacific dominuje světovému trhu BEV s 68,000 prodanými vozy, což představuje 34% celkového trhu.
🌏
Asijská dominance
Asijsko-pacifický region kontroluje 67.2% světového trhu BEV s 134,300 prodanými vozy.
📈
Lídr v adopci - Norway
Norway má nejvyšší míru adopce EV s 15% podílem na trhu.
🌍
Geografická diverzita
EV trh pokrývá 34 zemí s prodejními daty, což ukazuje globální rozšíření elektromobility.
TOP regiony podle BEV prodejů 2014
| Pořadí | Region/Země | BEV prodeje | Podíl světa (%) | Míra adopce (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Asie a Pacifik (APAC) | 68,000 | 34% | 0.3% |
| 2 | Severní Amerika (NA) | 63,000 | 31.5% | 0.7% |
| 3 | USA (US) | 63,000 | 31.5% | 0.8% |
| 4 | Evropa (EU) | 62,000 | 31% | 0.7% |
| 5 | Čína (CN) | 49,000 | 24.5% | 0.4% |
| 6 | Evropská unie (EU27) | 33,000 | 16.5% | 0.6% |
| 7 | Norsko (NO) | 20,000 | 10% | 15.0% |
| 8 | Japonsko (JP) | 16,000 | 8% | 0.7% |
| 9 | Francie (FR) | 11,000 | 5.5% | 0.7% |
| 10 | Německo (DE) | 9,100 | 4.55% | 0.4% |
| 11 | Velká Británie (GB) | 6,700 | 3.35% | 0.6% |
| 12 | Kanada (CA) | 2,800 | 1.4% | 0.3% |
| 13 | Švýcarsko (CH) | 2,700 | 1.35% | 0.9% |
| 14 | Nizozemsko (NL) | 2,700 | 1.35% | 3.9% |
| 15 | Rakousko (AT) | 1,700 | 0.85% | 0.6% |
| 16 | Dánsko (DK) | 1,600 | 0.8% | 0.9% |
| 17 | Španělsko (ES) | 1,400 | 0.7% | 0.2% |
| 18 | Belgie (BE) | 1,300 | 0.65% | 0.4% |
| 19 | Zbytek světa (OTHER) | 1,300 | 0.65% | 0.0% |
| 20 | Jižní Korea (KR) | 1,300 | 0.65% | 0.1% |
Porovnání s daty výrobců
TOP výrobci (celkem)
0.0MRegionální data (celkem)
0.2MPokrytí
0%Zdroj dat: iea.org