Regionální analýza elektromobilů 2022 dle dat IEA
Světový trh BEV
7.3M
Milionů vozů 2022
Počet zemí
53
S daty o prodejích
Lídr adopce
Norsko
89% podíl
Asijská dominance
128.5%
Podíl Asie na světovém trhu
Regionální analýza 2022
Regionální rozdělení BEV prodejů 2022
TOP 15 zemí - BEV prodeje 2022
Klíčová pozorování
🏆
Globální lídr - Asia Pacific
Asia Pacific dominuje světovému trhu BEV s 4,800,000 prodanými vozy, což představuje 65.75% celkového trhu.
🌏
Asijská dominance
Asijsko-pacifický region kontroluje 128.5% světového trhu BEV s 9,379,000 prodanými vozy.
📈
Lídr v adopci - Norway
Norway má nejvyšší míru adopce EV s 89% podílem na trhu.
🌍
Geografická diverzita
EV trh pokrývá 53 zemí s prodejními daty, což ukazuje globální rozšíření elektromobility.
TOP regiony podle BEV prodejů 2022
Pořadí | Region/Země | BEV prodeje | Podíl světa (%) | Míra adopce (%) |
---|---|---|---|---|
1 | Asie a Pacifik (APAC) | 4,800,000 | 65.75% | 19.0% |
2 | Čína (CN) | 4,400,000 | 60.27% | 29.0% |
3 | Evropa (EU) | 1,600,000 | 21.92% | 21.0% |
4 | Evropská unie (EU27) | 1,100,000 | 15.07% | 21.0% |
5 | Severní Amerika (NA) | 800,000 | 10.96% | 7.0% |
6 | USA (US) | 800,000 | 10.96% | 7.4% |
7 | Německo (DE) | 470,000 | 6.44% | 31.0% |
8 | Velká Británie (GB) | 270,000 | 3.7% | 23.0% |
9 | Francie (FR) | 210,000 | 2.88% | 20.0% |
10 | Norsko (NO) | 140,000 | 1.92% | 89.0% |
11 | Jižní Korea (KR) | 120,000 | 1.64% | 9.6% |
12 | Švédsko (SE) | 96,000 | 1.32% | 54.0% |
13 | Kanada (CA) | 91,000 | 1.25% | 9.5% |
14 | Zbytek světa (OTHER) | 82,000 | 1.12% | 1.7% |
15 | Nizozemsko (NL) | 73,000 | 1% | 35.0% |
16 | Japonsko (JP) | 59,000 | 0.81% | 2.8% |
17 | Itálie (IT) | 49,000 | 0.67% | 8.5% |
18 | Indie (IN) | 48,000 | 0.66% | 1.4% |
19 | Švýcarsko (CH) | 40,000 | 0.55% | 25.0% |
20 | Belgie (BE) | 38,000 | 0.52% | 26.0% |
Porovnání s daty výrobců
TOP výrobci (celkem)
3.9MRegionální data (celkem)
7.3MPokrytí
52.8%Zdroj dat: iea.org