Regionální analýza elektromobilů 2022 dle dat IEA
Světový trh BEV
0.0M
Milionů vozů 2022
Počet zemí
24
S daty o prodejích
Lídr adopce
Lucembursko
24% podíl
Asijská dominance
0.0%
Podíl Asie na světovém trhu
Regionální analýza 2022
Regionální rozdělení BEV prodejů 2022
TOP 15 zemí - BEV prodeje 2022
Klíčová pozorování
🏆
Globální lídr - Asia Pacific
Asia Pacific dominuje světovému trhu BEV s 4,800,000 prodanými vozy, což představuje 0% celkového trhu.
🌏
Asijská dominance
Asijsko-pacifický region kontroluje 0% světového trhu BEV s 4,800,000 prodanými vozy.
📈
Lídr v adopci - Luxembourg
Luxembourg má nejvyšší míru adopce EV s 24% podílem na trhu.
🌍
Geografická diverzita
EV trh pokrývá 24 zemí s prodejními daty, což ukazuje globální rozšíření elektromobility.
TOP regiony podle BEV prodejů 2022
| Pořadí | Region/Země | BEV prodeje | Podíl světa (%) | Míra adopce (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Asie a Pacifik (APAC) | 4,800,000 | 0% | 19.0% |
| 2 | Severní Amerika (NA) | 800,000 | 0% | 7.0% |
| 3 | Zbytek světa (OTHER) | 82,000 | 0% | 1.7% |
| 4 | Střední a Jižní Amerika (LATAM) | 18,000 | 0% | 1.2% |
| 5 | Irsko (IRE) | 16,000 | 0% | 22.0% |
| 6 | Rumunsko (RO) | 12,000 | 0% | 9.0% |
| 7 | Indonésie (ID) | 11,000 | 0% | 1.4% |
| 8 | Thajsko (TH) | 9,900 | 0% | 2.3% |
| 9 | Vietnam (VIE) | 7,300 | 0% | 2.5% |
| 10 | Turecko (TUR) | 7,000 | 0% | 1.3% |
| 11 | Lucembursko (LU) | 6,400 | 0% | 24.0% |
| 12 | Maďarsko (HU) | 4,700 | 0% | 8.6% |
| 13 | Česko (CZ) | 3,900 | 0% | 3.9% |
| 14 | Blízký východ a Kaspická oblast (MID) | 3,600 | 0% | 0.2% |
| 15 | Kostarika (CR) | 2,600 | 0% | 7.6% |
| 16 | Slovinsko (SI) | 2,300 | 0% | 6.2% |
| 17 | Afrika (AF) | 2,100 | 0% | 0.2% |
| 18 | Kolumbie (CO) | 1,900 | 0% | 2.9% |
| 19 | Slovensko (SK) | 1,400 | 0% | 3.7% |
| 20 | Chorvatsko (HR) | 1,400 | 0% | 5.0% |
Porovnání s daty výrobců
TOP výrobci (celkem)
3.9MRegionální data (celkem)
0.0MPokrytí
0%Zdroj dat: iea.org