Regionální analýza elektromobilů 2023 dle dat IEA
Světový trh BEV
0.0M
Milionů vozů 2023
Počet zemí
25
S daty o prodejích
Lídr adopce
Lucembursko
32% podíl
Asijská dominance
0.0%
Podíl Asie na světovém trhu
Regionální analýza 2023
Regionální rozdělení BEV prodejů 2023
TOP 15 zemí - BEV prodeje 2023
Klíčová pozorování
🏆
Globální lídr - Asia Pacific
Asia Pacific dominuje světovému trhu BEV s 6,000,000 prodanými vozy, což představuje 0% celkového trhu.
🌏
Asijská dominance
Asijsko-pacifický region kontroluje 0% světového trhu BEV s 6,000,000 prodanými vozy.
📈
Lídr v adopci - Luxembourg
Luxembourg má nejvyšší míru adopce EV s 32% podílem na trhu.
🌍
Geografická diverzita
EV trh pokrývá 25 zemí s prodejními daty, což ukazuje globální rozšíření elektromobility.
TOP regiony podle BEV prodejů 2023
| Pořadí | Region/Země | BEV prodeje | Podíl světa (%) | Míra adopce (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Asie a Pacifik (APAC) | 6,000,000 | 0% | 24.0% |
| 2 | Severní Amerika (NA) | 1,100,000 | 0% | 8.9% |
| 3 | Zbytek světa (OTHER) | 130,000 | 0% | 2.7% |
| 4 | Thajsko (TH) | 77,000 | 0% | 11.0% |
| 5 | Turecko (TUR) | 66,000 | 0% | 7.2% |
| 6 | Střední a Jižní Amerika (LATAM) | 36,000 | 0% | 2.6% |
| 7 | Vietnam (VIE) | 32,000 | 0% | 9.8% |
| 8 | Irsko (IRE) | 23,000 | 0% | 27.0% |
| 9 | Indonésie (ID) | 17,000 | 0% | 2.2% |
| 10 | Rumunsko (RO) | 15,000 | 0% | 11.0% |
| 11 | Lucembursko (LU) | 11,000 | 0% | 32.0% |
| 12 | Blízký východ a Kaspická oblast (MID) | 10,000 | 0% | 0.6% |
| 13 | Malajsie (MY) | 9,200 | 0% | 1.5% |
| 14 | Česko (CZ) | 6,700 | 0% | 5.4% |
| 15 | Maďarsko (HU) | 5,800 | 0% | 11.0% |
| 16 | Kostarika (CR) | 5,800 | 0% | 13.0% |
| 17 | Slovinsko (SI) | 4,300 | 0% | 11.0% |
| 18 | Kolumbie (CO) | 3,600 | 0% | 3.9% |
| 19 | Afrika (AF) | 3,100 | 0% | 0.2% |
| 20 | Slovensko (SK) | 2,300 | 0% | 6.1% |
Porovnání s daty výrobců
TOP výrobci (celkem)
7.4MRegionální data (celkem)
0.0MPokrytí
0%Zdroj dat: iea.org