Regionální analýza elektromobilů 2018 dle dat IEA
Světový trh BEV
0.0M
Milionů vozů 2018
Počet zemí
21
S daty o prodejích
Lídr adopce
Asijská dominance
0.0%
Podíl Asie na světovém trhu
Regionální analýza 2018
Regionální rozdělení BEV prodejů 2018
TOP 15 zemí - BEV prodeje 2018
Klíčová pozorování
🏆
Globální lídr - Asia Pacific
Asia Pacific dominuje světovému trhu BEV s 910,000 prodanými vozy, což představuje 0% celkového trhu.
🌏
Asijská dominance
Asijsko-pacifický region kontroluje 0% světového trhu BEV s 910,000 prodanými vozy.
🌍
Geografická diverzita
EV trh pokrývá 21 zemí s prodejními daty, což ukazuje globální rozšíření elektromobility.
TOP regiony podle BEV prodejů 2018
| Pořadí | Region/Země | BEV prodeje | Podíl světa (%) | Míra adopce (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Asie a Pacifik (APAC) | 910,000 | 0% | 3.3% |
| 2 | Severní Amerika (NA) | 240,000 | 0% | 2.1% |
| 3 | Zbytek světa (OTHER) | 8,000 | 0% | 0.2% |
| 4 | Maďarsko (HU) | 1,300 | 0% | 1.5% |
| 5 | Irsko (IRE) | 1,200 | 0% | 1.6% |
| 6 | Indie (IN) | 920 | 0% | 0.0% |
| 7 | Střední a Jižní Amerika (LATAM) | 810 | 0% | 0.1% |
| 8 | Česko (CZ) | 700 | 0% | 0.4% |
| 9 | Rumunsko (RO) | 600 | 0% | 0.5% |
| 10 | Slovinsko (SI) | 470 | 0% | 0.9% |
| 11 | Blízký východ a Kaspická oblast (MID) | 300 | 0% | 0.0% |
| 12 | Slovensko (SK) | 290 | 0% | 0.3% |
| 13 | Kolumbie (CO) | 250 | 0% | 0.4% |
| 14 | Kostarika (CR) | 230 | 0% | 0.8% |
| 15 | Bulharsko (BG) | 190 | 0% | 0.6% |
| 16 | Turecko (TUR) | 190 | 0% | 0.0% |
| 17 | Rusko (RUS) | 140 | 0% | 0.1% |
| 18 | Litva (LT) | 140 | 0% | N/A |
| 19 | Thajsko (TH) | 110 | 0% | 0.9% |
| 20 | Afrika (AF) | 100 | 0% | 0.0% |
Porovnání s daty výrobců
TOP výrobci (celkem)
0.0MRegionální data (celkem)
0.0MPokrytí
0%Zdroj dat: iea.org