Regionální analýza elektromobilů 2019 dle dat IEA
Světový trh BEV
1.5M
Milionů vozů 2019
Počet zemí
52
S daty o prodejích
Lídr adopce
Norsko
56% podíl
Asijská dominance
118.9%
Podíl Asie na světovém trhu
Regionální analýza 2019
Regionální rozdělení BEV prodejů 2019
TOP 15 zemí - BEV prodeje 2019
Klíčová pozorování
🏆
Globální lídr - Asia Pacific
Asia Pacific dominuje světovému trhu BEV s 900,000 prodanými vozy, což představuje 60% celkového trhu.
🌏
Asijská dominance
Asijsko-pacifický region kontroluje 118.9% světového trhu BEV s 1,784,000 prodanými vozy.
📈
Lídr v adopci - Norway
Norway má nejvyšší míru adopce EV s 56% podílem na trhu.
🌍
Geografická diverzita
EV trh pokrývá 52 zemí s prodejními daty, což ukazuje globální rozšíření elektromobility.
TOP regiony podle BEV prodejů 2019
Pořadí | Region/Země | BEV prodeje | Podíl světa (%) | Míra adopce (%) |
---|---|---|---|---|
1 | Asie a Pacifik (APAC) | 900,000 | 60% | 3.3% |
2 | Čína (CN) | 830,000 | 55.33% | 5.0% |
3 | Evropa (EU) | 360,000 | 24% | 3.3% |
4 | Evropská unie (EU27) | 250,000 | 16.67% | 2.9% |
5 | Severní Amerika (NA) | 240,000 | 16% | 2.0% |
6 | USA (US) | 240,000 | 16% | 2.1% |
7 | Německo (DE) | 63,000 | 4.2% | 3.0% |
8 | Nizozemsko (NL) | 61,000 | 4.07% | 15.0% |
9 | Norsko (NO) | 60,000 | 4% | 56.0% |
10 | Francie (FR) | 45,000 | 3% | 2.7% |
11 | Velká Británie (GB) | 38,000 | 2.53% | 3.3% |
12 | Jižní Korea (KR) | 33,000 | 2.2% | 2.4% |
13 | Kanada (CA) | 32,000 | 2.13% | 3.4% |
14 | Japonsko (JP) | 21,000 | 1.4% | 0.9% |
15 | Švédsko (SE) | 16,000 | 1.07% | 11.0% |
16 | Zbytek světa (OTHER) | 14,000 | 0.93% | 0.3% |
17 | Švýcarsko (CH) | 13,000 | 0.87% | 5.5% |
18 | Itálie (IT) | 11,000 | 0.73% | 0.9% |
19 | Španělsko (ES) | 10,000 | 0.67% | 1.3% |
20 | Rakousko (AT) | 9,300 | 0.62% | 3.5% |
Porovnání s daty výrobců
TOP výrobci (celkem)
0.0MRegionální data (celkem)
1.5MPokrytí
0%Zdroj dat: iea.org