Nejlevnější Tesla Superchargery pro vozidla typu: Tesla
Směnné kurzy jsou přibližné a aktualizované ručně. Poslední aktualizace: 8.7.2025
Zobrazeno 301-350 z 455 nejlevnějších superchargerů
| Jméno | Místo | Země | Min. cena | Cena v € | Nabíjecí místa | Akce |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conegliano, Italy | Conegliano | Italy | 0.420 EUR/kWh | 0.420 EUR/kWh | 8 | Detail Navigovat |
| Cuneo, Italy | Cuneo | Italy | 0.420 EUR/kWh | 0.420 EUR/kWh | 2 | Detail Navigovat |
| Dortmund-Nord, Germany | Dortmund | Germany | 0.420 EUR/kWh | 0.420 EUR/kWh | 8 | Detail Navigovat |
| Elmshorn, Germany | Elmshorn | Germany | 0.420 EUR/kWh | 0.420 EUR/kWh | 8 | Detail Navigovat |
| Fiume Veneto, Italy | Fiume Veneto | Italy | 0.420 EUR/kWh | 0.420 EUR/kWh | 8 | Detail Navigovat |
| Florence, Italy - Campi Bisenzio | Campi Bisenzio | Italy | 0.420 EUR/kWh | 0.420 EUR/kWh | 16 | Detail Navigovat |
| Frankfurt, Germany - Am Flughafen | Frankfurt am Main | Germany | 0.420 EUR/kWh | 0.420 EUR/kWh | 12 | Detail Navigovat |
| Friedrichsdorf, Germany | Friedrichsdorf | Germany | 0.420 EUR/kWh | 0.420 EUR/kWh | 8 | Detail Navigovat |
| Gelnhausen, Germany | Gelnhausen | Germany | 0.420 EUR/kWh | 0.420 EUR/kWh | 11 | Detail Navigovat |
| Gensingen, Germany | Gensingen | Germany | 0.420 EUR/kWh | 0.420 EUR/kWh | 22 | Detail Navigovat |
| Gera, Germany | Gera | Germany | 0.420 EUR/kWh | 0.420 EUR/kWh | 8 | Detail Navigovat |
| Hamburg - Lübecker Strasse, Germany | Hamburg | Germany | 0.420 EUR/kWh | 0.420 EUR/kWh | 11 | Detail Navigovat |
| Hamburg - Service Center, Germany | Hamburg | Germany | 0.420 EUR/kWh | 0.420 EUR/kWh | 12 | Detail Navigovat |
| Hamburg, Germany | Hamburg | Germany | 0.420 EUR/kWh | 0.420 EUR/kWh | 4 | Detail Navigovat |
| Hamburg, Germany - EEZ | Hamburg | Germany | 0.420 EUR/kWh | 0.420 EUR/kWh | 12 | Detail Navigovat |
| Hamburg, Germany - Stillhorn | Hamburg | Germany | 0.420 EUR/kWh | 0.420 EUR/kWh | 12 | Detail Navigovat |
| Hamburg-Eidelstedt, Germany | Hamburg | Germany | 0.420 EUR/kWh | 0.420 EUR/kWh | 20 | Detail Navigovat |
| Hanau, Germany | Hanau | Germany | 0.420 EUR/kWh | 0.420 EUR/kWh | 8 | Detail Navigovat |
| Hanau-West, Germany | Hanau | Germany | 0.420 EUR/kWh | 0.420 EUR/kWh | 3 | Detail Navigovat |
| Herborn, Germany | Herborn | Germany | 0.420 EUR/kWh | 0.420 EUR/kWh | 8 | Detail Navigovat |
| Kassel, Germany - GALERIA | Kassel | Germany | 0.420 EUR/kWh | 0.420 EUR/kWh | 12 | Detail Navigovat |
| Laucha, Germany | Laucha | Germany | 0.420 EUR/kWh | 0.420 EUR/kWh | 8 | Detail Navigovat |
| Mantova, Italy | Bagnolo San Vito | Italy | 0.420 EUR/kWh | 0.420 EUR/kWh | 24 | Detail Navigovat |
| Mercato San Severino, Italy | Mercato San Severino | Italy | 0.420 EUR/kWh | 0.420 EUR/kWh | 6 | Detail Navigovat |
| Mogliano Veneto, Italy | Mogliano Veneto | Italy | 0.420 EUR/kWh | 0.420 EUR/kWh | 16 | Detail Navigovat |
| Moncalieri, Italy - Corso Savona | Moncalieri | Italy | 0.420 EUR/kWh | 0.420 EUR/kWh | 8 | Detail Navigovat |
| Mondovì, Italy | Mondovì | Italy | 0.420 EUR/kWh | 0.420 EUR/kWh | 12 | Detail Navigovat |
| Mülheim, Germany | Mülheim an der Ruhr | Germany | 0.420 EUR/kWh | 0.420 EUR/kWh | 8 | Detail Navigovat |
| Münster, Germany | Münster | Germany | 0.420 EUR/kWh | 0.420 EUR/kWh | 8 | Detail Navigovat |
| Napoli, Italy - West | napoli | Italy | 0.420 EUR/kWh | 0.420 EUR/kWh | 8 | Detail Navigovat |
| Neuberg, Germany | Erlensee | Germany | 0.420 EUR/kWh | 0.420 EUR/kWh | 6 | Detail Navigovat |
| Nola, Italy | Nola (NA) | Italy | 0.420 EUR/kWh | 0.420 EUR/kWh | 8 | Detail Navigovat |
| Oberhausen, Germany | Oberhausen | Germany | 0.420 EUR/kWh | 0.420 EUR/kWh | 10 | Detail Navigovat |
| Offenburg, Germany | Offenburg | Germany | 0.420 EUR/kWh | 0.420 EUR/kWh | 8 | Detail Navigovat |
| Offenburg, Germany - Wilhelm-Röntgen-Straße | Offenburg | Germany | 0.420 EUR/kWh | 0.420 EUR/kWh | 6 | Detail Navigovat |
| Palermo, Italy - Palermo East | Palermo | Italy | 0.420 EUR/kWh | 0.420 EUR/kWh | 8 | Detail Navigovat |
| Parma, Italy - Parma North | Parma | Italy | 0.420 EUR/kWh | 0.420 EUR/kWh | 20 | Detail Navigovat |
| Perugia South, Italy | Perugia | Italy | 0.420 EUR/kWh | 0.420 EUR/kWh | 8 | Detail Navigovat |
| Pfungstadt, Germany | Pfungstadt | Germany | 0.420 EUR/kWh | 0.420 EUR/kWh | 15 | Detail Navigovat |
| Regensburg - Ostenviertel, Germany | Regensburg | Germany | 0.420 EUR/kWh | 0.420 EUR/kWh | 12 | Detail Navigovat |
| Regensburg-Ost, Germany | Regensburg | Germany | 0.420 EUR/kWh | 0.420 EUR/kWh | 10 | Detail Navigovat |
| Reiskirchen, Germany | Reiskirchen | Germany | 0.420 EUR/kWh | 0.420 EUR/kWh | 8 | Detail Navigovat |
| Rimini, Italy | Rimini | Italy | 0.420 EUR/kWh | 0.420 EUR/kWh | 12 | Detail Navigovat |
| Roma, Italy - Aurelio | Roma | Italy | 0.420 EUR/kWh | 0.420 EUR/kWh | 8 | Detail Navigovat |
| Rüsselsheim, Germany | Rüsselsheim | Germany | 0.420 EUR/kWh | 0.420 EUR/kWh | 20 | Detail Navigovat |
| San Giovanni Teatino, Italy | San Giovanni Teatino | Italy | 0.420 EUR/kWh | 0.420 EUR/kWh | 8 | Detail Navigovat |
| Schwandorf, Germany | Schwandorf | Germany | 0.420 EUR/kWh | 0.420 EUR/kWh | 8 | Detail Navigovat |
| Serravalle Scrivia, Italy | Serravalle Scrivia | Italy | 0.420 EUR/kWh | 0.420 EUR/kWh | 16 | Detail Navigovat |
| Settimo Torinese, Italy | Settimo Torinese (TO) | Italy | 0.420 EUR/kWh | 0.420 EUR/kWh | 8 | Detail Navigovat |
| Sulzbach, Germany | Sulzbach (Taunus) | Germany | 0.420 EUR/kWh | 0.420 EUR/kWh | 8 | Detail Navigovat |
← Přejeďte prstem pro zobrazení dalších sloupců →