Nejlevnější Tesla Superchargery pro vozidla typu: Tesla
Směnné kurzy jsou přibližné a aktualizované ručně. Poslední aktualizace: 8.7.2025
Zobrazeno 301-350 z 468 nejlevnějších superchargerů
| Jméno | Místo | Země | Min. cena | Cena v € | Nabíjecí místa | Akce |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kassel, Germany - GALERIA | Kassel | Germany | 0.420 EUR/kWh | 0.420 EUR/kWh | 12 | Detail Navigovat |
| Gera, Germany | Gera | Germany | 0.420 EUR/kWh | 0.420 EUR/kWh | 8 | Detail Navigovat |
| Zella-Mehlis, Germany | Zella-Mehlis | Germany | 0.420 EUR/kWh | 0.420 EUR/kWh | 18 | Detail Navigovat |
| Reiskirchen, Germany | Reiskirchen | Germany | 0.420 EUR/kWh | 0.420 EUR/kWh | 8 | Detail Navigovat |
| Wetzlar, Germany | Wetzlar | Germany | 0.420 EUR/kWh | 0.420 EUR/kWh | 12 | Detail Navigovat |
| Herborn, Germany | Herborn | Germany | 0.420 EUR/kWh | 0.420 EUR/kWh | 8 | Detail Navigovat |
| Offenburg, Germany - Wilhelm-Röntgen-Straße | Offenburg | Germany | 0.420 EUR/kWh | 0.420 EUR/kWh | 6 | Detail Navigovat |
| Offenburg, Germany | Offenburg | Germany | 0.420 EUR/kWh | 0.420 EUR/kWh | 8 | Detail Navigovat |
| Friedrichsdorf, Germany | Friedrichsdorf | Germany | 0.420 EUR/kWh | 0.420 EUR/kWh | 8 | Detail Navigovat |
| Gelnhausen, Germany | Gelnhausen | Germany | 0.420 EUR/kWh | 0.420 EUR/kWh | 11 | Detail Navigovat |
| Neuberg, Germany | Erlensee | Germany | 0.420 EUR/kWh | 0.420 EUR/kWh | 6 | Detail Navigovat |
| Hanau, Germany | Hanau | Germany | 0.420 EUR/kWh | 0.420 EUR/kWh | 8 | Detail Navigovat |
| Hanau-West, Germany | Hanau | Germany | 0.420 EUR/kWh | 0.420 EUR/kWh | 3 | Detail Navigovat |
| Sulzbach, Germany | Sulzbach (Taunus) | Germany | 0.420 EUR/kWh | 0.420 EUR/kWh | 8 | Detail Navigovat |
| Frankfurt, Germany - Am Flughafen | Frankfurt am Main | Germany | 0.420 EUR/kWh | 0.420 EUR/kWh | 12 | Detail Navigovat |
| Rüsselsheim, Germany | Rüsselsheim | Germany | 0.420 EUR/kWh | 0.420 EUR/kWh | 20 | Detail Navigovat |
| Pfungstadt, Germany | Pfungstadt | Germany | 0.420 EUR/kWh | 0.420 EUR/kWh | 15 | Detail Navigovat |
| Gensingen, Germany | Gensingen | Germany | 0.420 EUR/kWh | 0.420 EUR/kWh | 22 | Detail Navigovat |
| Udine, Italy | Martignacco | Italy | 0.420 EUR/kWh | 0.420 EUR/kWh | 8 | Detail Navigovat |
| Fiume Veneto, Italy | Fiume Veneto | Italy | 0.420 EUR/kWh | 0.420 EUR/kWh | 8 | Detail Navigovat |
| Conegliano, Italy | Conegliano | Italy | 0.420 EUR/kWh | 0.420 EUR/kWh | 8 | Detail Navigovat |
| Verona, Italy | Verona | Italy | 0.420 EUR/kWh | 0.420 EUR/kWh | 10 | Detail Navigovat |
| Mogliano Veneto, Italy | Mogliano Veneto | Italy | 0.420 EUR/kWh | 0.420 EUR/kWh | 16 | Detail Navigovat |
| Palermo, Italy - Palermo East | Palermo | Italy | 0.420 EUR/kWh | 0.420 EUR/kWh | 8 | Detail Navigovat |
| Catania North, Italy | Gravina di Catania | Italy | 0.420 EUR/kWh | 0.420 EUR/kWh | 8 | Detail Navigovat |
| Brindisi West, Italy | Brindisi | Italy | 0.420 EUR/kWh | 0.420 EUR/kWh | 12 | Detail Navigovat |
| Mercato San Severino, Italy | Mercato San Severino | Italy | 0.420 EUR/kWh | 0.420 EUR/kWh | 6 | Detail Navigovat |
| Napoli, Italy - West | napoli | Italy | 0.420 EUR/kWh | 0.420 EUR/kWh | 8 | Detail Navigovat |
| Afragola, Italy - Napoli North | Afragola (NA) | Italy | 0.420 EUR/kWh | 0.420 EUR/kWh | 8 | Detail Navigovat |
| Nola, Italy | Nola (NA) | Italy | 0.420 EUR/kWh | 0.420 EUR/kWh | 8 | Detail Navigovat |
| San Giovanni Teatino, Italy | San Giovanni Teatino | Italy | 0.420 EUR/kWh | 0.420 EUR/kWh | 8 | Detail Navigovat |
| Carsoli Oricola, Italy | Oricola | Italy | 0.420 EUR/kWh | 0.420 EUR/kWh | 8 | Detail Navigovat |
| Roma, Italy - Aurelio | Roma | Italy | 0.420 EUR/kWh | 0.420 EUR/kWh | 8 | Detail Navigovat |
| Teramo, Italy | Teramo | Italy | 0.420 EUR/kWh | 0.420 EUR/kWh | 4 | Detail Navigovat |
| Perugia South, Italy | Perugia | Italy | 0.420 EUR/kWh | 0.420 EUR/kWh | 8 | Detail Navigovat |
| Florence, Italy - Campi Bisenzio | Campi Bisenzio | Italy | 0.420 EUR/kWh | 0.420 EUR/kWh | 16 | Detail Navigovat |
| Rimini, Italy | Rimini | Italy | 0.420 EUR/kWh | 0.420 EUR/kWh | 12 | Detail Navigovat |
| Parma, Italy - Parma North | Parma | Italy | 0.420 EUR/kWh | 0.420 EUR/kWh | 20 | Detail Navigovat |
| Mantova, Italy | Bagnolo San Vito | Italy | 0.420 EUR/kWh | 0.420 EUR/kWh | 24 | Detail Navigovat |
| Aosta, Italy - off highway | Pollein | Italy | 0.420 EUR/kWh | 0.420 EUR/kWh | 6 | Detail Navigovat |
| Vicolungo, Italy | Vicolungo | Italy | 0.420 EUR/kWh | 0.420 EUR/kWh | 12 | Detail Navigovat |
| Cavaglià, Italy | Cavaglià | Italy | 0.420 EUR/kWh | 0.420 EUR/kWh | 8 | Detail Navigovat |
| Chivasso, Italy | Chivasso | Italy | 0.420 EUR/kWh | 0.420 EUR/kWh | 8 | Detail Navigovat |
| Settimo Torinese, Italy | Settimo Torinese (TO) | Italy | 0.420 EUR/kWh | 0.420 EUR/kWh | 8 | Detail Navigovat |
| Moncalieri, Italy - Corso Savona | Moncalieri | Italy | 0.420 EUR/kWh | 0.420 EUR/kWh | 8 | Detail Navigovat |
| Alessandria, Italy | Alessandria | Italy | 0.420 EUR/kWh | 0.420 EUR/kWh | 12 | Detail Navigovat |
| Serravalle Scrivia, Italy | Serravalle Scrivia | Italy | 0.420 EUR/kWh | 0.420 EUR/kWh | 16 | Detail Navigovat |
| Cuneo, Italy | Cuneo | Italy | 0.420 EUR/kWh | 0.420 EUR/kWh | 2 | Detail Navigovat |
| Mondovì, Italy | Mondovì | Italy | 0.420 EUR/kWh | 0.420 EUR/kWh | 12 | Detail Navigovat |
| Elmshorn, Germany | Elmshorn | Germany | 0.420 EUR/kWh | 0.420 EUR/kWh | 8 | Detail Navigovat |
← Přejeďte prstem pro zobrazení dalších sloupců →