Nejlevnější Tesla Superchargery pro vozidla typu: Tesla
Směnné kurzy jsou přibližné a aktualizované ručně. Poslední aktualizace: 8.7.2025
Zobrazeno 351-400 z 480 nejlevnějších superchargerů
| Jméno | Místo | Země | Min. cena | Cena v € | Nabíjecí místa | Akce |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moncalieri, Italy - Corso Savona | Moncalieri | Italy | 0.420 EUR/kWh | 0.420 EUR/kWh | 8 | Detail Navigovat |
| Alessandria, Italy | Alessandria | Italy | 0.420 EUR/kWh | 0.420 EUR/kWh | 12 | Detail Navigovat |
| Serravalle Scrivia, Italy | Serravalle Scrivia | Italy | 0.420 EUR/kWh | 0.420 EUR/kWh | 16 | Detail Navigovat |
| Cuneo, Italy | Cuneo | Italy | 0.420 EUR/kWh | 0.420 EUR/kWh | 2 | Detail Navigovat |
| Mondovì, Italy | Mondovì | Italy | 0.420 EUR/kWh | 0.420 EUR/kWh | 12 | Detail Navigovat |
| Elmshorn, Germany | Elmshorn | Germany | 0.420 EUR/kWh | 0.420 EUR/kWh | 8 | Detail Navigovat |
| Wismar, Germany | Wismar | Germany | 0.420 EUR/kWh | 0.420 EUR/kWh | 12 | Detail Navigovat |
| Braak, Germany | Braak | Germany | 0.420 EUR/kWh | 0.420 EUR/kWh | 12 | Detail Navigovat |
| Barsbüttel, Germany | Barsbüttel | Germany | 0.420 EUR/kWh | 0.420 EUR/kWh | 8 | Detail Navigovat |
| Hamburg - Service Center, Germany | Hamburg | Germany | 0.420 EUR/kWh | 0.420 EUR/kWh | 12 | Detail Navigovat |
| Hamburg - Lübecker Strasse, Germany | Hamburg | Germany | 0.420 EUR/kWh | 0.420 EUR/kWh | 11 | Detail Navigovat |
| Hamburg-Eidelstedt, Germany | Hamburg | Germany | 0.420 EUR/kWh | 0.420 EUR/kWh | 20 | Detail Navigovat |
| Hamburg, Germany - Stillhorn | Hamburg | Germany | 0.420 EUR/kWh | 0.420 EUR/kWh | 12 | Detail Navigovat |
| Winsen (Luhe), Germany | Winsen | Germany | 0.420 EUR/kWh | 0.420 EUR/kWh | 12 | Detail Navigovat |
| Berlin, Germany - Märkische Spitze | Berlin | Germany | 0.420 EUR/kWh | 0.420 EUR/kWh | 8 | Detail Navigovat |
| Vogogna, Italy | Vogogna | Italy | 0.420 EUR/kWh | 0.420 EUR/kWh | 8 | Detail Navigovat |
| Telgate, Italy | Telgate | Italy | 0.420 EUR/kWh | 0.420 EUR/kWh | 12 | Detail Navigovat |
| Bergamo Dalmine, Italy | Dalmine | Italy | 0.420 EUR/kWh | 0.420 EUR/kWh | 20 | Detail Navigovat |
| Hamburg, Germany - EEZ | Hamburg | Germany | 0.420 EUR/kWh | 0.420 EUR/kWh | 12 | Detail Navigovat |
| Hamburg, Germany | Hamburg | Germany | 0.420 EUR/kWh | 0.420 EUR/kWh | 4 | Detail Navigovat |
| Regensburg - Ostenviertel, Germany | Regensburg | Germany | 0.420 EUR/kWh | 0.420 EUR/kWh | 12 | Detail Navigovat |
| Schwandorf, Germany | Schwandorf | Germany | 0.420 EUR/kWh | 0.420 EUR/kWh | 8 | Detail Navigovat |
| Ursensollen, Germany | Ursensollen | Germany | 0.420 EUR/kWh | 0.420 EUR/kWh | 8 | Detail Navigovat |
| Regensburg-Ost, Germany | Regensburg | Germany | 0.420 EUR/kWh | 0.420 EUR/kWh | 10 | Detail Navigovat |
| Wörth, Germany | Wörth an der Isar | Germany | 0.420 EUR/kWh | 0.420 EUR/kWh | 12 | Detail Navigovat |
| Durham, UK | Bowburn | United Kingdom | 0.360 GBP/kWh | 0.425 EUR/kWh | 19 | Detail Navigovat |
| Hartshead Moor, UK - Eastbound | Brighouse | United Kingdom | 0.360 GBP/kWh | 0.425 EUR/kWh | 6 | Detail Navigovat |
| Charnock Richard, UK | Chorley | United Kingdom | 0.360 GBP/kWh | 0.425 EUR/kWh | 12 | Detail Navigovat |
| Birch, UK - Westbound | Heywood | United Kingdom | 0.360 GBP/kWh | 0.425 EUR/kWh | 12 | Detail Navigovat |
| Wien, Austria - Wienerberg | Wien | Austria | 0.430 EUR/kWh | 0.430 EUR/kWh | 8 | Detail Navigovat |
| Guxhagen, Germany | Guxhagen | Germany | 0.430 EUR/kWh | 0.430 EUR/kWh | 16 | Detail Navigovat |
| Neu-Ulm, Germany | Neu-Ulm | Germany | 0.430 EUR/kWh | 0.430 EUR/kWh | 8 | Detail Navigovat |
| Bradford, UK | Bradford | United Kingdom | 0.370 GBP/kWh | 0.437 EUR/kWh | 16 | Detail Navigovat |
| Dover, UK | Dover | United Kingdom | 0.370 GBP/kWh | 0.437 EUR/kWh | 11 | Detail Navigovat |
| Hessisch Lichtenau, Germany | Hessisch Lichtenau | Germany | 0.440 EUR/kWh | 0.440 EUR/kWh | 8 | Detail Navigovat |
| Wörnitz, Germany | Wörnitz | Germany | 0.440 EUR/kWh | 0.440 EUR/kWh | 8 | Detail Navigovat |
| Füssen, Germany | Füssen | Germany | 0.440 EUR/kWh | 0.440 EUR/kWh | 18 | Detail Navigovat |
| Eging am See, Germany | Eging am See | Germany | 0.440 EUR/kWh | 0.440 EUR/kWh | 9 | Detail Navigovat |
| Northeim-Nord, Germany | Northeim | Germany | 0.440 EUR/kWh | 0.440 EUR/kWh | 12 | Detail Navigovat |
| Nörten-Hardenberg, Germany | Nörten-Hardenberg | Germany | 0.440 EUR/kWh | 0.440 EUR/kWh | 12 | Detail Navigovat |
| Göttingen, Germany | Göttingen | Germany | 0.440 EUR/kWh | 0.440 EUR/kWh | 8 | Detail Navigovat |
| Lutterberg, Germany | Staufenberg-Lutterberg | Germany | 0.440 EUR/kWh | 0.440 EUR/kWh | 16 | Detail Navigovat |
| Kassel, Germany | Kassel | Germany | 0.440 EUR/kWh | 0.440 EUR/kWh | 8 | Detail Navigovat |
| Lohfelden, Germany | Lohfelden | Germany | 0.440 EUR/kWh | 0.440 EUR/kWh | 8 | Detail Navigovat |
| Malsfeld, Germany | Malsfeld | Germany | 0.440 EUR/kWh | 0.440 EUR/kWh | 8 | Detail Navigovat |
| Weimar, Germany | Weimar | Germany | 0.440 EUR/kWh | 0.440 EUR/kWh | 6 | Detail Navigovat |
| Hermsdorf, Germany | Hermsdorf | Germany | 0.440 EUR/kWh | 0.440 EUR/kWh | 12 | Detail Navigovat |
| Plauen, Germany | Plauen | Germany | 0.440 EUR/kWh | 0.440 EUR/kWh | 12 | Detail Navigovat |
| Schleiz, Germany | Schleiz | Germany | 0.440 EUR/kWh | 0.440 EUR/kWh | 40 | Detail Navigovat |
| Kirchheim, Germany | Kirchheim | Germany | 0.440 EUR/kWh | 0.440 EUR/kWh | 20 | Detail Navigovat |
← Přejeďte prstem pro zobrazení dalších sloupců →