Nejlevnější Tesla Superchargery pro vozidla typu: Tesla
Směnné kurzy jsou přibližné a aktualizované ručně. Poslední aktualizace: 8.7.2025
Zobrazeno 351-400 z 455 nejlevnějších superchargerů
| Jméno | Místo | Země | Min. cena | Cena v € | Nabíjecí místa | Akce |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Telgate, Italy | Telgate | Italy | 0.420 EUR/kWh | 0.420 EUR/kWh | 12 | Detail Navigovat |
| Teramo, Italy | Teramo | Italy | 0.420 EUR/kWh | 0.420 EUR/kWh | 4 | Detail Navigovat |
| Udine, Italy | Martignacco | Italy | 0.420 EUR/kWh | 0.420 EUR/kWh | 8 | Detail Navigovat |
| Ursensollen, Germany | Ursensollen | Germany | 0.420 EUR/kWh | 0.420 EUR/kWh | 8 | Detail Navigovat |
| Verona, Italy | Verona | Italy | 0.420 EUR/kWh | 0.420 EUR/kWh | 10 | Detail Navigovat |
| Vicolungo, Italy | Vicolungo | Italy | 0.420 EUR/kWh | 0.420 EUR/kWh | 12 | Detail Navigovat |
| Vogogna, Italy | Vogogna | Italy | 0.420 EUR/kWh | 0.420 EUR/kWh | 8 | Detail Navigovat |
| Wetzlar, Germany | Wetzlar | Germany | 0.420 EUR/kWh | 0.420 EUR/kWh | 12 | Detail Navigovat |
| Winsen (Luhe), Germany | Winsen | Germany | 0.420 EUR/kWh | 0.420 EUR/kWh | 12 | Detail Navigovat |
| Wismar, Germany | Wismar | Germany | 0.420 EUR/kWh | 0.420 EUR/kWh | 12 | Detail Navigovat |
| Wörth, Germany | Wörth an der Isar | Germany | 0.420 EUR/kWh | 0.420 EUR/kWh | 12 | Detail Navigovat |
| Wuppertal, Germany | Wuppertal | Germany | 0.420 EUR/kWh | 0.420 EUR/kWh | 20 | Detail Navigovat |
| Zella-Mehlis, Germany | Zella-Mehlis | Germany | 0.420 EUR/kWh | 0.420 EUR/kWh | 18 | Detail Navigovat |
| Birch, UK - Westbound | Heywood | United Kingdom | 0.360 GBP/kWh | 0.425 EUR/kWh | 12 | Detail Navigovat |
| Charnock Richard, UK | Chorley | United Kingdom | 0.360 GBP/kWh | 0.425 EUR/kWh | 12 | Detail Navigovat |
| Durham, UK | Bowburn | United Kingdom | 0.360 GBP/kWh | 0.425 EUR/kWh | 19 | Detail Navigovat |
| Hartshead Moor, UK - Eastbound | Brighouse | United Kingdom | 0.360 GBP/kWh | 0.425 EUR/kWh | 6 | Detail Navigovat |
| Guxhagen, Germany | Guxhagen | Germany | 0.430 EUR/kWh | 0.430 EUR/kWh | 16 | Detail Navigovat |
| Neu-Ulm, Germany | Neu-Ulm | Germany | 0.430 EUR/kWh | 0.430 EUR/kWh | 8 | Detail Navigovat |
| Bradford, UK | Bradford | United Kingdom | 0.370 GBP/kWh | 0.437 EUR/kWh | 16 | Detail Navigovat |
| Dover, UK | Dover | United Kingdom | 0.370 GBP/kWh | 0.437 EUR/kWh | 11 | Detail Navigovat |
| Achern, Germany | Achern | Germany | 0.440 EUR/kWh | 0.440 EUR/kWh | 6 | Detail Navigovat |
| Alsfeld, Germany | Alsfeld | Germany | 0.440 EUR/kWh | 0.440 EUR/kWh | 16 | Detail Navigovat |
| Busdorf, Germany | Busdorf | Germany | 0.440 EUR/kWh | 0.440 EUR/kWh | 28 | Detail Navigovat |
| Eging am See, Germany | Eging am See | Germany | 0.440 EUR/kWh | 0.440 EUR/kWh | 9 | Detail Navigovat |
| Forli, Italy | Forli | Italy | 0.440 EUR/kWh | 0.440 EUR/kWh | 12 | Detail Navigovat |
| Füssen, Germany | Füssen | Germany | 0.440 EUR/kWh | 0.440 EUR/kWh | 18 | Detail Navigovat |
| Genova North, Italy | Genova | Italy | 0.440 EUR/kWh | 0.440 EUR/kWh | 12 | Detail Navigovat |
| Göttingen, Germany | Göttingen | Germany | 0.440 EUR/kWh | 0.440 EUR/kWh | 8 | Detail Navigovat |
| Hengersberg, Germany | Hengersberg | Germany | 0.440 EUR/kWh | 0.440 EUR/kWh | 8 | Detail Navigovat |
| Herbolzheim, Germany | Herbolzheim | Germany | 0.440 EUR/kWh | 0.440 EUR/kWh | 10 | Detail Navigovat |
| Hermsdorf, Germany | Hermsdorf | Germany | 0.440 EUR/kWh | 0.440 EUR/kWh | 12 | Detail Navigovat |
| Hessisch Lichtenau, Germany | Hessisch Lichtenau | Germany | 0.440 EUR/kWh | 0.440 EUR/kWh | 8 | Detail Navigovat |
| Illertissen, Germany | Illertissen | Germany | 0.440 EUR/kWh | 0.440 EUR/kWh | 14 | Detail Navigovat |
| Kaltenkirchen, Germany | Kaltenkirchen | Germany | 0.440 EUR/kWh | 0.440 EUR/kWh | 20 | Detail Navigovat |
| Kappel-Grafenhausen, Germany | Kappel-Grafenhausen | Germany | 0.440 EUR/kWh | 0.440 EUR/kWh | 10 | Detail Navigovat |
| Kassel, Germany | Kassel | Germany | 0.440 EUR/kWh | 0.440 EUR/kWh | 8 | Detail Navigovat |
| Kirchheim, Germany | Kirchheim | Germany | 0.440 EUR/kWh | 0.440 EUR/kWh | 20 | Detail Navigovat |
| Linstow, Germany | Dobbin-Linstow | Germany | 0.440 EUR/kWh | 0.440 EUR/kWh | 20 | Detail Navigovat |
| Lohfelden, Germany | Lohfelden | Germany | 0.440 EUR/kWh | 0.440 EUR/kWh | 8 | Detail Navigovat |
| Lübeck, Germany - Dänischburger Landstraße | Lübeck | Germany | 0.440 EUR/kWh | 0.440 EUR/kWh | 12 | Detail Navigovat |
| Lutterberg, Germany | Staufenberg-Lutterberg | Germany | 0.440 EUR/kWh | 0.440 EUR/kWh | 16 | Detail Navigovat |
| Malsfeld, Germany | Malsfeld | Germany | 0.440 EUR/kWh | 0.440 EUR/kWh | 8 | Detail Navigovat |
| Mücke, Germany | Mücke | Germany | 0.440 EUR/kWh | 0.440 EUR/kWh | 10 | Detail Navigovat |
| Mühldorf, Germany | Erharting | Germany | 0.440 EUR/kWh | 0.440 EUR/kWh | 4 | Detail Navigovat |
| Neumünster, Germany - Freesen Center | Neumünster | Germany | 0.440 EUR/kWh | 0.440 EUR/kWh | 20 | Detail Navigovat |
| Nörten-Hardenberg, Germany | Nörten-Hardenberg | Germany | 0.440 EUR/kWh | 0.440 EUR/kWh | 12 | Detail Navigovat |
| Northeim-Nord, Germany | Northeim | Germany | 0.440 EUR/kWh | 0.440 EUR/kWh | 12 | Detail Navigovat |
| Piacenza, Italy - Via Federico Coppalati | Piacenza | Italy | 0.440 EUR/kWh | 0.440 EUR/kWh | 12 | Detail Navigovat |
| Plauen, Germany | Plauen | Germany | 0.440 EUR/kWh | 0.440 EUR/kWh | 12 | Detail Navigovat |
← Přejeďte prstem pro zobrazení dalších sloupců →