Nejlevnější Tesla Superchargery pro vozidla typu: Tesla
Směnné kurzy jsou přibližné a aktualizované ručně. Poslední aktualizace: 8.7.2025
Zobrazeno 1-50 z 449 nejlevnějších superchargerů
Jméno | Místo | Země | Min. cena | Cena v € | Nabíjecí místa | Akce |
---|---|---|---|---|---|---|
Kløfta, Norway | Kløfta | Norway | 1.60 NOK/kWh | 0.136 EUR/kWh | 20 | Detail Navigovat |
Oslo North - Ullevaal, Norway | Oslo | Norway | 1.70 NOK/kWh | 0.145 EUR/kWh | 40 | Detail Navigovat |
Aix-en-Provence, France | Aix-en-Provence | France | 0.150 EUR/kWh | 0.150 EUR/kWh | 4 | Detail Navigovat |
Aix-en-Provence, France - Beaumanoir | Aix-en-Provence | France | 0.150 EUR/kWh | 0.150 EUR/kWh | 12 | Detail Navigovat |
Amiens, France | Amiens | France | 0.160 EUR/kWh | 0.160 EUR/kWh | 10 | Detail Navigovat |
Vendenheim, France | Mundolsheim | France | 0.160 EUR/kWh | 0.160 EUR/kWh | 16 | Detail Navigovat |
Aix-en-Provence, France - Val de l'Arc | Aix-en-Provence | France | 0.170 EUR/kWh | 0.170 EUR/kWh | 12 | Detail Navigovat |
Jessheim, Norway | Jessheim | Norway | 2.10 NOK/kWh | 0.179 EUR/kWh | 20 | Detail Navigovat |
Oslo - Sentrum P-hus, Norway | Oslo | Norway | 2.10 NOK/kWh | 0.179 EUR/kWh | 18 | Detail Navigovat |
Cherbourg, France | Cherbourg-en-Cotentin | France | 0.180 EUR/kWh | 0.180 EUR/kWh | 8 | Detail Navigovat |
Lesquin, France | Lesquin | France | 0.180 EUR/kWh | 0.180 EUR/kWh | 16 | Detail Navigovat |
Aalborg, Denmark | Aalborg | Denmark | 1.40 DKK/kWh | 0.188 EUR/kWh | 16 | Detail Navigovat |
Svenstrup J, Denmark | Svenstrup J | Denmark | 1.40 DKK/kWh | 0.188 EUR/kWh | 24 | Detail Navigovat |
Brugge, Belgium | Brugge | Belgium | 0.190 EUR/kWh | 0.190 EUR/kWh | 14 | Detail Navigovat |
Mougins, France | Mougins | France | 0.190 EUR/kWh | 0.190 EUR/kWh | 4 | Detail Navigovat |
Nivelles-Sud, Belgium | Nivelles | Belgium | 0.190 EUR/kWh | 0.190 EUR/kWh | 12 | Detail Navigovat |
Saint-Herblain, France | Saint-Herblain | France | 0.190 EUR/kWh | 0.190 EUR/kWh | 20 | Detail Navigovat |
Gran, Norway | Gran | Norway | 2.30 NOK/kWh | 0.196 EUR/kWh | 16 | Detail Navigovat |
Ankara, Türkiye | Ankara | Turkey | 7.10 TRY/kWh | 0.199 EUR/kWh | 8 | Detail Navigovat |
Aydin, Türkiye | Aydin | Turkey | 7.10 TRY/kWh | 0.199 EUR/kWh | 8 | Detail Navigovat |
Balıkesir, Türkiye - Istanbul Bound | Balıkesir | Turkey | 7.10 TRY/kWh | 0.199 EUR/kWh | 8 | Detail Navigovat |
Cankaya Ankara, Türkiye | Çankaya/Ankara | Turkey | 7.10 TRY/kWh | 0.199 EUR/kWh | 12 | Detail Navigovat |
Muratpaşa Antalya, Türkiye | Antalya | Turkey | 7.10 TRY/kWh | 0.199 EUR/kWh | 8 | Detail Navigovat |
Cagnes-sur-Mer, France | Cagnes-Sur-Mer | France | 0.200 EUR/kWh | 0.200 EUR/kWh | 4 | Detail Navigovat |
Namur, Belgium | Suarlée | Belgium | 0.200 EUR/kWh | 0.200 EUR/kWh | 15 | Detail Navigovat |
Verniolle, France | Verniolle | France | 0.200 EUR/kWh | 0.200 EUR/kWh | 12 | Detail Navigovat |
Charleroi, Belgium | Charleroi | Belgium | 0.210 EUR/kWh | 0.210 EUR/kWh | 12 | Detail Navigovat |
Saint-Quentin, France | Saint-Quentin | France | 0.210 EUR/kWh | 0.210 EUR/kWh | 20 | Detail Navigovat |
Odense, Denmark | Odense | Denmark | 1.60 DKK/kWh | 0.214 EUR/kWh | 28 | Detail Navigovat |
← Přejeďte prstem pro zobrazení dalších sloupců →